Gare dal 7 al 9 Marzo 2026
Arbitri designati
Risultati e classifiche
Risultati - Classifiche - Arbitri
Ultimo aggiornamento 08/03/2026 23:09:09
| data | ore | SERIE A 28ª GIORNATA | Arbitro | Assistente ½ | Quarto Ufficiale | VAR | AVAR | ||||||
| 06/03/2026 | 20,45 | Napoli | 2 | 1 | Torino | FABBRI | BAHRI – POLITI | IV: PERRI | VAR: MAGGIONI | AVAR: MAZZOLENI | |||
| 07/03/2026 | 15:00 | Cagliari | 1 | 2 | Como | MARINELLI | MORO – BIFFI | IV: AYROLDI | VAR: NASCA | AVAR: GUIDA | |||
| 07/03/2026 | 18:00 | Atalanta | 2 | 2 | Udinese | RAPUANO | COSTANZO – MASTRODONATO | IV: FERRIERI CAPUTI | VAR: DI BELLO | AVAR: MERAVIGLIA | |||
| 07/03/2026 | 20:45 | Juventus | 4 | 0 | Pisa | SACCHI J.L. | DI GIOIA – LAUDATO | IV: TURRINI | VAR: MARINI | AVAR: GIUA | |||
| 08/03/2026 | 12:30 | Lecce | 2 | 1 | Cremonese | SOZZA | COLAROSSI – ROSSI C. | IV: PAIRETTO | VAR: DI PAOLO | AVAR: FOURNEAU | |||
| 08/03/2026 | 15:00 | Bologna | 1 | 2 | H. Verona | MUCERA | BINDONI – TEGONI | IV: MASSA | VAR: GIUA | AVAR: MARINI | |||
| 08/03/2026 | 15:00 | Fiorentina | 0 | 0 | Parma | ZUFFERLI | IMPERIALE – CECCON | IV: FELICIANI | VAR: GARIGLIO | AVAR: MARIANI | |||
| 08/03/2026 | 18:00 | Genoa | 2 | 1 | Roma | COLOMBO | ROSSI M. – VECCHI | IV: BONACINA | VAR: MAZZOLENI | AVAR: MANGANIELLO | |||
| 08/03/2026 | 20:45 | Milan | 1 | 0 | Inter | DOVERI | BACCINI – BERTI | IV: MARCHETTI | VAR: ABISSO | AVAR: DI BELLO | |||
| 09/03/2026 | 20:45 | Lazio | Sassuolo | ARENA | MELI – ALASSIO | IV: TREMOLADA | VAR: PATERNA | AVAR: ABISSO | |||||
| data | ore | SERIE B 29ª GIORNATA | Arbitro | Assistente ½ | Quarto Ufficiale | VAR | AVAR | ||||||
| 07/03/2026 | 15:00 | Avellino | 1 | 0 | Padova | PERENZONI | BELSANTI - SCARPA | IV: CASTELLONE | VAR: GUALTIERI | AVAR: FOURNEAU | |||
| 07/03/2026 | 15:00 | Spezia | 4 | 2 | Monza | MARESCA | |||||||
| 07/03/2026 | 15:00 | Südtirol | 0 | 1 | Virtus Entella | CALZAVARA | |||||||
| 07/03/2026 | 17:15 | Venezia | 2 | 0 | Reggiana | CHIFFI | |||||||
| 07/03/2026 | 19:30 | Modena | 0 | 0 | Cesena | MARCENARO | |||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | Catanzaro | 3 | 2 | Empoli | CREZZINI | |||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | Frosinone | 3 | 0 | Sampdoria | LA PENNA | |||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | Mantova | 2 | 0 | Juve Stabia | PEZZUTO | |||||||
| 08/03/2026 | 17:15 | Carrarese | 0 | 1 | Palermo | PICCININI | |||||||
| 08/03/2026 | 19:30 | Pescara | 4 | 0 | Bari | GALIPO’ | |||||||
| data | ore | SERIE C/C girone C - giornata 31 | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Ufficiale | Operatore FVS | ||||||
| 08/03/2026 | 14,30 | COSENZA | 1 | 0 | TEAM ALTAMURA | Antonio Liotta Castellammare di Stabia |
Davide Merciari Rimini |
Tommaso Mambelli Cesena |
Gabriele Totaro Lecce |
Davide Gigliotti Lamezia Terme |
|||
| 08/03/2026 | 14,30 | SALERNITANA | 2 | 1 | LATINA | Francesco D`Eusanio Faenza |
Cosimo Schirinzi Casarano |
Marco Munitello Gradisca d`Isonzo |
Giuseppe Vingo Pisa |
Nicola Monaco Sala Consilina |
|||
| 08/03/2026 | 14,30 | SIRACUSA | 2 | 1 | GIUGLIANO | Giuseppe Rispoli Locri |
Angelo Mazza Reggio Calabria |
Pasquale Gatto Lamezia Terme |
Dario Madonia Palermo |
Manfredi Scribani Agrigento |
|||
| 08/03/2026 | 14,30 | TRAPANI | 1 | 4 | CROTONE | Andrea Palmieri Brindisi |
Vittorio Consonni Treviglio |
Salvatore Nicosia Saronno |
Fabrizio Ramondino Palermo |
Mario Chichi Palermo |
|||
| 08/03/2026 | 17,30 | FOGGIA | 0 | 1 | POTENZA | Matteo Dini Citta` di Castello |
Carmine De Vito Napoli |
Alessandro Cassano Saronno |
Alessandro Recchia Brindisi |
Michele Fracchiolla Bari |
|||
| 08/03/2026 | 17,30 | SORRENTO | 0 | 2 | BENEVENTO | Giorgio Di Cicco Lanciano |
Luca Marucci Rossano |
Leonardo Mallimaci Reggio Calabria |
Leonardo Mastrodomenico Matera |
Stefano Vito Martinelli Potenza |
|||
| 08/03/2026 | 20,30 | CAVESE | 2 | 0 | AZ PICERNO | Gioele Iacobellis Pisa |
Emanuele Fumarulo Barletta |
Luca Capriuolo Bari |
Lucio Felice Angelillo Nola |
Luca Chianese Napoli |
|||
| 09/03/2026 | 20,30 | ATALANTA U23 | AUDACE CERIGNOLA | Andrea Mazzer Conegliano |
Paolo Tomasi Schio |
Giovanni Pandolfo Castelfranco Veneto |
Mattia Drigo Portogruaro |
Mattia Bettani Treviglio |
|||||
| 09/03/2026 | 20,30 | CATANIA | CASERTANA | Alessandro Silvestri Roma 1 |
Daniel Cadirola Milano |
Roberto Meraviglia Pistoia |
Alfredo Iannello Messina |
Giuseppe Minutoli Messina |
|||||
| 09/03/2026 | 20,30 | MONOPOLI | CASARANO | Mario Picardi Viareggio |
Emanuele Bracaccini Macerata |
Stefano Allievi San Benedetto del Tronto |
Antonio Di Reda Molfetta |
Antonio Alessandrino Bari |
|||||
| data | ore | ECCELLENZA LND/CR SICILIA girone A - giornata 25 | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 07/03/2026 | 15:00 | PARMONVAL | 1 | 1 | CASTELLAMMARE CALCIO 94 | Gabriele Salvatore Lisinicchia Agrigento |
Luca Iannazzo Palermo |
Lorenzo Poma Trapani |
|||||
| 07/03/2026 | 15:00 | 1959 PARTINICAUDACE | 2 | 0 | MONTELEPRE S.S.D. A R.L. | Marco Castello Ercolano |
Giuseppe Marino Palermo |
Vincenzo Pio Merlino Palermo |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | ACCADEMIA TRAPANI ARL | 5 | 1 | C.U.S. PALERMO | Calogero Vivacqua Agrigento |
Manuele Finocchiaro Acireale |
Giovanni D`Agostino Acireale |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | BAGHERIA CITTA DELLE VILLE | 1 | 3 | KAMARAT | Karim La Franca Messina |
Salvatore Totaro Messina |
Marco Bucca Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | CITTA DI SAN VITO LO CAPO | 0 | 1 | MARSALA 1912 A.R.L. | Marco Ghiurca Torino |
Alessandro Cottone Palermo |
Giusto Leone Palermo |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | DON CARLO LAURI MISILMERI | 1 | 3 | UNITAS SCIACCA CALCIO | Francesco Carrieri Messina |
Davide Pio Bille` Messina |
Fabrizio Macris Messina |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | FOLGORE CALCIO C.VETRANO | 0 | 4 | SAN GIORGIO PIANA | Luigi Canicatti` Agrigento |
Vincenzo Settipani Trapani |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | LICATA CALCIO | 3 | 0 | 90011 BAGHERIA | Lorenzo Motta Siracusa |
Pablo Vasques Siracusa |
Antonio Lalomia Enna |
|||||
| data | ore | ECCELLENZA LND/CR SICILIA girone B - giornata 25 | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 07/03/2026 | 14,30 | MESSANA 1966 | 1 | 2 | POL. DIL. SF ACQUEDOLCESE | Alessandro Ingrassia Palermo |
Francesco Biondolillo Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | CALCIO AVOLA 1949 ASD | 0 | 0 | SS LEONZIO 1909 SSD A R.L | Davide Conte Castelfranco Veneto |
Antonino Barbagallo Enna |
Santi Emanuel Ranno Catania |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | LEONFORTESE | 0 | 4 | POL. MODICA CALCIO | Andrea Citrano Palermo |
Fabio Marino Palermo |
Davide Trovato Agrigento |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | MELILLI | 1 | 0 | ATL CT 1994 VIAGRANDE | Roberto Patrizio Palermo |
Angelo Gulisano Acireale |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | NEBROS | 1 | 0 | MAZZARRONE CALCIO | Vincenzo Braschi Trapani |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
Fabrizio Narcisi Agrigento |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | NISCEMI FOOTBALL CLUB | 3 | 1 | SPORT CLUB PALAZZOLO | Roberto Chargui Marsala |
Francesco Conti Enna |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | ROSMARINO | 2 | 1 | GIARRE CALCIO | Alessandro Mazzoni Chiavari |
David Bartolotta Palermo |
||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | FOOTBALL CLUB VITTORIA | SOSPESA | POLISPORTIVA GIOIOSA | Federico Di Carlo Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
Gabriele Nicosia Palermo |
||||||
| data | ore | PROMOZIONE girone A - giornata 25 | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 07/03/2026 | 14,30 | SPORT PALERMO | 1 | 3 | GEMINI CALCIO | Umberto Forti Caltanissetta |
Lorenzo Mazzara` Palermo |
Rosario Pio Bonsignore Caltanissetta |
|||||
| 07/03/2026 | 15:00 | CAMPOREALE CALCIO 2018 | 0 | 1 | FC ALCAMO 1928 | Yari Lauria Agrigento |
Antonio Barone Marsala |
Federica Emanuela Giarratana Enna |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | ATLETICO PARTINICO | 3 | 0 | CITTA DI CASTELDACCIA | Kevin Cono Butera Barcellona Pozzo di Gotto |
Irene Di Florio Palermo |
Francesco Ponzo Marsala |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | CASTELTERMINI | 1 | 3 | ASPRA | Francesco Pio Carlo Benvissuto Enna |
Federico Principato Agrigento |
Luigi Provenzano Agrigento |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO | 1 | 0 | ARAGONA CALCIO | Enrico Corvaglia Catania |
Antonio Barone Marsala |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | U.S. MAZARA 1946 | 1 | 1 | MARGHERITESE 2018 ASD | Giorgio Beltempo Palermo |
Davide Cicchirillo Palermo |
Sebastiano Antoci Palermo |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | SALEMI POLISPORTIVA | 1 | 0 | FULGATORE | Cristoforo Flavio Maiorana Trapani |
Martina Iannazzo Trapani |
Gianfranco D`Amico Trapani |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | TERRASINI MUNDI | 2 | 5 | VALDERICE CALCIO 2013 | Alfredo Chiarelli Agrigento |
Walter Ciacia Palermo |
Angelo Camilleri Agrigento |
|||||
| data | ore | PROMOZIONE girone B - giornata 25 | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 07/03/2026 | 15:00 | NUOVA RINASCITA | 5 | 0 | MONFORTE SAN GIORGIO | Giovanni Terzo Palermo |
Marco Mirabile Palermo |
Gabriele Bono Palermo |
|||||
| 07/03/2026 | 15:00 | SANTANGIOLESE | 2 | 1 | PRO FALCONE | Ettore Maria Occhipinti Enna |
Gabriele Schifano Trapani |
Daniele Buttice` Trapani |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | CITTA DI GALATI | 0 | 1 | ALUNTINA | Ascanio Lauria Palermo |
Antonino Spano` Messina |
Giacomo Venuti Messina |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | CITTA DI MISTRETTA | 1 | 1 | COMPRENSORIO DEL TINDARI | Elvir Duric Palermo |
Benedetto Latteri Barcellona Pozzo di Gotto |
Davide Ferrante Palermo |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | LASCARI | 2 | 2 | GANGI | Alessandro Silvio Danesi Caltanissetta |
Marco Mirabile Palermo |
Federico Rancatore Palermo |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | ORLANDINA CALCIO | 0 | 3 | PRO MENDE CALCIO | Gaspare Karol Tuzzolino Palermo |
Paolo Crimi Messina |
||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | POLISPORTIVA NICOSIA | 4 | 0 | CITTA DI VILLAFRANCA | Ausilio Signorino Agrigento |
Vito Andrea Parisi Catania |
Silvestro Messina Catania |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | TORREGROTTA 1973 | 4 | 0 | FUTURA | Christian Maria Siragusa Acireale |
Salvatore Maccarrone Acireale |
Michele Ignoto Acireale |
|||||
| data | ore | PROMOZIONE girone C - giornata 21 | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 07/03/2026 | 15:00 | REAL ACI SANTA VERINA | 2 | 1 | ATLETICO MESSINA | Giuseppe Martino Franza Ragusa |
Salvatore Motta Siracusa |
Gaetano Frazzetto Ragusa |
|||||
| 07/03/2026 | 15:00 | S.DOMENICA VITTORIA | SOSPESA | BELPASSO F.C. | Daniele Gattuso Caltanissetta |
Salvatore Musumeci Acireale |
Orazio Fazio Acireale |
||||||
| 08/03/2026 | 14,30 | RIVIERA NORD | 1 | 0 | ATLETICO CALCIO BRONTE SO | Domenico Bua Palermo |
Enrico Oteri Messina |
Marco Di Stefano Messina |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | CALCIO SANTA VENERINA | 6 | 2 | ATLETICO CATANIA | Sandro Antonio Arena Catania |
Francesco Gringeri Messina |
Gaetano Facciola` Catania |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | SP CLUB CITTA` DI ACI S.ANTONIO | 3 | 0 | POLSPORTIVA SANT’ ALESSIO | Mirko Borzi` Acireale |
Pietro Messina Acireale |
Salvatore Puglisi Catania |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | CITTA DI MASCALI | 0 | 4 | JONICA F.C. | Giuseppe Guastella Ragusa |
Nicola Conticello Catania |
Manuele Agliano` Siracusa |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | VALDINISI CALCIO NIZZA | 1 | 2 | CITTA DI MISTERBIANCO | Eduard Constantin Nalbantu Siracusa |
Gianluca Giuseppe Campa Siracusa |
Francesco Saraceno Siracusa |
|||||
| data | ore | PROMOZIONE girone D - giornata 21 | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 07/03/2026 | 15:00 | CR SCICLI | 0 | 2 | VIRTUS AKRAGAS SLP | Giuseppe Pecora Messina |
Giuseppe Calarese Messina |
Francesco Fazio Acireale |
|||||
| 08/03/2026 | 14,30 | QAL AT | 2 | 2 | NOTO FC 2021 | Diego Franco Acireale |
Federico Camelia Acireale |
Nunzio Stefano Leone Acireale |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | FRIGINTINI | 3 | 1 | ATLETICO MEGARA 1908 SSD | Alessio Marino Acireale |
Gaetano Cittadino Acireale |
Giacomo Longo Acireale |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | FC GYMNICA SCORDIA | 5 | 0 | SOMMATINESE CALCIO | Federico Catanese Enna |
Filippo Tilaro Enna |
Luigi Ticino Enna |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | FC PRIOLO GARGALLO | 2 | 0 | PRO RAGUSA | Marco Di Bella Acireale |
Salvatore Musumeci Acireale |
Simone Trovato Acireale |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | SANTA CROCE SOCCER | 4 | 0 | VIGOR GELA S.R.L.S. | Gabriele Gazzo Catania |
Arturo Artellini Ragusa |
Giuseppe Di Blasi Ragusa |
|||||
| 08/03/2026 | 15:00 | SERRADIFALCO | 1 | 1 | CITTA DI CANICATTINI | Alberto Bonomonte Palermo |
Simone Ferraro Caltanissetta |
Stefano Terrana Caltanissetta |
|||||
| data | ore | SECONDA CATEGORIA girone B - giornata 19 | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 07/03/2026 | 15:00 | MENFI G.S.D. | 2 | 1 | CITTA DI CAMPOFELICE ROCC | Giuseppe Fallucca Trapani |
|||||||
| 08/03/2026 | 11:00 | CITTA DI GIULIANA | 6 | 2 | VIS BOMPIETRO | Giuseppe Tagliavia Trapani |
|||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | ATLETICO CACCAMO | 5 | 0 | MARINEO CALCIO ASD | Salvatore Cordaro Agrigento |
|||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | BOVO MARINA MONTALLEGRO | 1 | 1 | FAVARA CALCIO A.S.D. | Francesco Carita` Agrigento |
|||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | ROKKALIA | 0 | 2 | RIVER PLATANI | Gabriele Sanfilippo Palermo |
|||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | POL SARACENO S.G. BOSCO | 3 | 5 | CITTA DI PETRALIA SOPRANA | Orazio Chiodo Agrigento |
|||||||
| data | ore | TERZA CATEGORIA Prov.le Palermo girone A - giornata 14 | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | CLUB FINALE | RINVIATA | ACADEMY PALERMO | |||||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | F.C. CASTELBUONO | 4 | 1 | CACCAMO 2025 | Salvatore Marino Palermo |
|||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | GERACI FOOTBALL CLUB | 6 | 1 | SPORTING CEFALU | Simone Sciara Palermo |
|||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | SAN MAURO CASTELVERDE | 2 | 2 | VALLEDOLMO | Rosolino Mauro Palermo |
|||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | S.T.GIUSEPPE MACINA CERDA | 0 | 2 | UNIONE SPORTIVA TRABIA | Luca Pilato Palermo |
|||||||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 08/03/2026 23:08:03
| Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Inter | 67 | 28 | 22 | 1 | 5 | 64 | 22 | 42 |
| 2 | Milan | 60 | 28 | 17 | 9 | 2 | 44 | 20 | 24 |
| 3 | Napoli | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 43 | 29 | 14 |
| 4 | Como | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 21 | 25 |
| 5 | Roma | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 38 | 21 | 17 |
| 6 | Juventus | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | 28 | 22 |
| 7 | Atalanta | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 39 | 26 | 13 |
| 8 | Bologna | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 34 | 3 |
| 9 | Sassuolo | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 | 36 | -2 |
| 10 | Udinese | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 41 | -8 |
| 11 | Lazio | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 | 27 | -1 |
| 15 | Parma | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 20 | 32 | -12 |
| 12 | Genoa | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 | 40 | -6 |
| 13 | Cagliari | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 |
| 14 | Torino | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 49 | -21 |
| 18 | Lecce | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 20 | 37 | -17 |
| 16 | Fiorentina | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 30 | 42 | -12 |
| 17 | Cremonese | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | -18 |
| 19 | Hellas Verona | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 22 | 49 | -27 |
| 20 | Pisa | 15 | 28 | 1 | 12 | 15 | 20 | 48 | -28 |
| Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Venezia | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 60 | 25 | 35 |
| 2 | Monza | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 46 | 25 | 21 |
| 3 | Frosinone | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 55 | 28 | 27 |
| 4 | Palermo | 57 | 29 | 16 | 9 | 4 | 49 | 22 | 27 |
| 5 | Catanzaro | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 45 | 34 | 11 |
| 6 | Modena | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 37 | 24 | 13 |
| 7 | Juve Stabia | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | 32 | 34 | -2 |
| 8 | Cesena | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 36 | 41 | -5 |
| 9 | Südtirol | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 31 | 29 | 2 |
| 10 | Padova | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 30 | 36 | -6 |
| 11 | Avellino | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 46 | -15 |
| 15 | Carrarese | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 35 | 41 | -6 |
| 12 | Empoli | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 42 | -6 |
| 13 | Virtus Entella | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 27 | 40 | -13 |
| 14 | Mantova | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 44 | -14 |
| 16 | Sampdoria | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 29 | 40 | -11 |
| 17 | Reggiana | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 42 | -13 |
| 18 | Spezia | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 39 | -10 |
| 19 | Bari | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 25 | 44 | -19 |
| 20 | Pescara | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 38 | 54 | -16 |
| Serie C/C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Benevento | 73 | 31 | 23 | 4 | 4 | 67 | 21 | 46 |
| 2 | Catania | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 17 | 30 |
| 3 | Cosenza | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 32 | 17 |
| 4 | Salernitana | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 38 | 32 | 6 |
| 5 | Crotone | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 48 | 29 | 19 |
| 6 | Casertana | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 39 | 4 |
| 7 | Audace Cerignola | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 38 | 0 |
| 8 | Monopoli | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 |
| 9 | Potenza | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 39 | 45 | -6 |
| 10 | Casarano | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 49 | -8 |
| 11 | Team Altamura | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 27 | 37 | -10 |
| 12 | Atalanta U23 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 37 | 4 |
| 13 | Cavese | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 30 | 36 | -6 |
| 14 | Sorrento | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 44 | -12 |
| 15 | Latina | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 23 | 34 | -11 |
| 16 | AZ Picerno | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 35 | 48 | -13 |
| 17 | Giugliano | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 45 | -17 |
| 18 | Trapani (-15) | 28 | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 | 45 | -5 |
| 19 | Siracusa (-6) | 24 | 31 | 8 | 6 | 17 | 38 | 46 | -8 |
| 20 | Foggia | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 25 | 53 | -28 |
| Serie D/I - 26^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 3 | Athletic Club Palermo | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 30 | 18 |
| 1 | Savoia 1908 | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 47 | 25 | 22 |
| 2 | Nuova Igea Virtus | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 41 | 21 | 20 |
| 4 | Reggina 1914 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 31 | 18 | 13 |
| 5 | Nissa F.C. | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 33 | 24 | 9 |
| 6 | Gelbison | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 27 | 6 |
| 7 | Milazzo | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 | 28 | -1 |
| 8 | Città Di Gela (-1) | 37 | 26 | 12 | 2 | 12 | 35 | 34 | 1 |
| 9 | Sambiase 2023 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 21 | 4 |
| 10 | Vigor Lamezia Calcio 1919 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | 25 | 9 |
| 11 | Enna Calcio | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 42 | 41 | 1 |
| 12 | Ragusa Calcio | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 28 | -8 |
| 13 | Vibonese Calcio | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 39 | -14 |
| 14 | Sancataldese Calcio | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 37 | -10 |
| 15 | Messina (-14) | 23 | 26 | 9 | 10 | 7 | 23 | 26 | -3 |
| 16 | Città Di Acireale 1946 (-1) | 23 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 44 | -12 |
| 17 | Castrum Favara | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 38 | -17 |
| 18 | Paternò Calcio | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 15 | 53 | -38 |
| Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Licata Calcio | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 48 | 15 | 33 |
| 2 | Kamarat 1972 | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 43 | 17 | 26 |
| 3 | Marsala 1912 | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 37 | 16 | 21 |
| 4 | Partinicaudace 1959 | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 34 | 20 | 14 |
| 5 | Unitas Sciacca Calcio | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 34 | 19 | 15 |
| 6 | Città Di San Vito Lo Capo | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 27 | 16 | 11 |
| 7 | San Giorgio Piana | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 17 | 13 |
| 8 | Don Carlo Lauri Misilmeri | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 31 | 4 |
| 9 | Castellammare Calcio 94 | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 31 | 32 | -1 |
| 10 | Bagheria Calcio 1919 | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 31 | 43 | -12 |
| 11 | Montelepre | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 28 | -1 |
| 12 | 90011 Bagheria | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 30 | -5 |
| 13 | Accademia Trapani | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 28 | 45 | -17 |
| 14 | Parmonval | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 24 | 33 | -9 |
| 15 | Folgore Calcio Castelvetrano (-2) | 9 | 25 | 3 | 2 | 20 | 13 | 59 | -46 |
| 16 | C.U.S. Palermo | 8 | 25 | 2 | 2 | 21 | 13 | 59 | -46 |
| Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Modica Calcio | 64 | 25 | 20 | 4 | 1 | 47 | 12 | 35 |
| 2 | Vittoria | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 20 | 28 |
| 3 | Calcio Avola 1949 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 17 | 20 |
| 4 | Messana 1966 | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 36 | 25 | 11 |
| 5 | Mazzarrone Calcio | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 41 | 27 | 14 |
| 6 | Leonzio 1909 | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 |
