Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
SERIE A/B - SERIE C/C - SERIE D/I
LND/CR SICILIA :
ECCELLENZA - PROMOZIONE - 2^CATEGORIA B
del 14 e 15 Febbraio 2026
Risultati - Classifiche - Arbitri designati
Ultimo aggiornamento 15/02/2026 22:42:11
| 25 G.ta | SERIE A | Arbitro | A1 / A2 | IV UFF.le | VAR | AVAR | |||||||
| ven 13 feb 26 | 20,45 | PISA | 1 | 2 | MILAN | FABBRI | IMPERIALE – PASSERI | PICCININI | AURELIANO | SERRA | |||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | COMO | 1 | 2 | FIORENTINA | MARCHETTI | BACCINI – POLITI | DI MARCO | MARESCA | GIUA | |||
| sab 14 feb 26 | 18:00 | LAZIO | 0 | 2 | ATALANTA | SACCHI J.L. | PERROTTI – LAUDATO | DI BELLO | DI PAOLO | GARIGLIO | |||
| sab 14 feb 26 | 20:45 | INTER | 3 | 2 | JUVENTUS | LA PENNA | MELI – ALASSIO | DOVERI | CHIFFI | ABISSO | |||
| dom 15 feb 26 | 12,30 | UDINESE | 1 | 2 | SASSUOLO | FERRIERI CAPUTI | PRETI – TRINCHIERI | MANGANIELLO | MAGGIONI | CHIFFI | |||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | CREMONESE | 0 | 0 | GENOA | SOZZA | VECCHI – MASTRODONATO | RAPUANO | MAZZOLENI | GARIGLIO | |||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | PARMA | 2 | 1 | VERONA | PAIRETTO | BAHRI – EL FILALI | MARINELLI | PATERNA | MARESCA | |||
| dom 15 feb 26 | 18,00 | TORINO | 1 | 2 | BOLOGNA | FOURNEAU | COLAROSSI – YOSHIKAWA | MUCERA | NASCA | MARIANI | |||
| dom 15 feb 26 | 20,45 | NAPOLI | 2 | 2 | ROMA | COLOMBO | ZINGARELLI – BERCIGLI | MARCENARO | ABISSO | AURELIANO | |||
| lun 16 feb 26 | 20,45 | CAGLIARI | LECCE | FELICIANI | LO CICERO – MOKHTAR | BONACINA | CAMPLONE | GUIDA | |||||
| 25 G.ta | SERIE B | Arbitro | A1 / A2 | IV UFF.le | VAR | AVAR | |||||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | MODENA | 2 | 0 | CARRARESE | PERRI | CIPRESSA - BITONTI | CREZZINI | RUTELLA | MARIANI | |||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | PALERMO | 3 | 0 | VIRTUS ENTELLA | PEZZUTO | DI GIOIA - NIEDDA | LOVISON | SERRA | DI VUOLO | |||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | SAMPDORIA | 1 | 0 | PADOVA | ZUFFERLI | GARZELLI - CATALLO | ARENA | VOLPI | DEL GIOVANE | |||
| sab 14 feb 26 | 17,15 | CATANZARO | 2 | 0 | MANTOVA | ZANOTTI | MONACO - PRESSATO | GEMELLI | MONALDI | PAGANESSI | |||
| sab 14 feb 26 | 19,30 | CESENA | 0 | 4 | VENEZIA | GALIPO’ | BIFFI - PISTARELLI | MACCORIN | MARINI | SANTORO | |||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | BARI | 1 | 2 | SUDTIROL | MASSIMI | MINIUTTI - PASCARELLA | ALLEGRETTA | BARONI | PRONTERA | |||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | MONZA | 2 | 1 | JUVE STABIA | TURRINI | FONTANI - VOTTA | DRIGO | COSSO | GUIDA | |||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | SPEZIA | 0 | 2 | FROSINONE | DIONISI | BERTI - GRASSO | VAILATI | GIUA | PRENNA | |||
| dom 15 feb 26 | 17,15 | EMPOLI | 1 | 1 | REGGIANA | PERENZONI | DI GIACINTO - BELSANTI | COLLU | SANTORO | MARINI | |||
| dom 15 feb 26 | 19,30 | AVELLINO | 0 | 1 | PESCARA | CALZAVARA | MONDIN - COLAIANNI | TREMOLADA | MERAVIGLIA | GUALTIERI | |||
| 27 G.ta | SERIE C/C | Arbitro | A1 | A2 | IV UFF.le | Operatore FVS | |||||||
| sab 14 feb 26 | 14,30 | BENEVENTO | 1 | 1 | LATINA | Giuseppe Vingo Pisa |
Thomas Storgato Castelfranco Veneto |
Carlo De Luca Merano |
Domenico Leone Barletta |
Giuseppe Romaniello Napoli |
|||
| sab 14 feb 26 | 14,30 | CASARANO | 3 | 2 | CASERTANA | Abdoulaye Diop Treviglio |
Vincenzo Russo Nichelino |
Umberto Galasso Torino |
Valerio Vogliacco Bari |
Davide Fedele Lecce |
|||
| sab 14 feb 26 | 14,30 | CAVESE | 1 | 1 | SALERNITANA | Fabrizio Ramondino Palermo |
Marco Pilleri Cagliari |
Lorenzo Chillemi Barcellona Pozzo di Gotto |
Lucio Felice Angelillo Nola |
Alessandro Marchese Napoli |
|||
| sab 14 feb 26 | 14,30 | COSENZA | 3 | 0 | AUDACE CERIGNOLA | Riccardo Dasso Genova |
Domenico Russo Torre Annunziata |
Manfredi Scribani Agrigento |
Fabio Rosario Luongo Frattamaggiore |
Leonardo Mallimaci Reggio Calabria |
|||
| sab 14 feb 26 | 14,30 | GIUGLIANO | 3 | 1 | TRAPANI | Gianluca Renzi Pesaro |
Giovanni Francesco Massari Molfetta |
Andrea Galluzzo Locri |
Mattia Maresca Napoli |
Nicola Valcaccia Castellammare di Stabia |
|||
| sab 14 feb 26 | 14,30 | MONOPOLI | 1 | 0 | SORRENTO | Fabrizio Pacella Roma 2 |
Nirintsalama T. Andriambelo Roma 1 |
Alfonsorocco Rosania Finale Emilia |
Andrea Palmieri Brindisi |
Vincenzo Andreano Foggia |
|||
| sab 14 feb 26 | 17,30 | AZ PICERNO | 3 | 1 | CROTONE | Gabriele Totaro Lecce |
Antonio Alessandrino Bari |
Giuseppe Bosco Lanciano |
Alessandro Recchia Brindisi |
Stefano Vito Martinelli Potenza |
|||
| sab 14 feb 26 | 17,30 | FOGGIA | 0 | 1 | ATALANTA U23 | Simone Gavini Aprilia |
Andrea Cecchi Roma 1 |
Paolo Cozzuto Formia |
Dario Acquafredda Molfetta |
Michele Fracchiolla Bari |
|||
| sab 14 feb 26 | 17,30 | SIRACUSA | 1 | 1 | CATANIA | Gabriele Sacchi Macerata |
Massimiliano Starnini Viterbo |
Davide Rignanese Rimini |
Alfredo Iannello Messina |
Riccardo Leotta Acireale |
|||
| dom 15 feb 26 | 20,30 | POTENZA | 3 | 0 | TEAM ALTAMURA | Gianluca Guitaldi Rimini |
Pierpaolo Vitale Salerno |
Cristian Robilotta Sala Consilina |
Carlo Esposito Napoli |
Nicola Monaco Sala Consilina |
|||
| 24 G.ta | SERIE D/I | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| dom 15 feb 26 | 14,30 | CASTRUMFAVARA | 1 | 3 | SAVOIA 1908 | Adam Collier Gallarate |
Gennaro Apollaro Rimini |
Simona Cavallari Ravenna |
|||||
| dom 15 feb 26 | 14,30 | ENNA | rinviata | ATHLETIC CLUB PALERMO | Mirko Pelaia Pavia |
Daniele Vicari Lucca |
Marco Bortoluzzi Conegliano |
||||||
| dom 15 feb 26 | 14,30 | GELBISON | 2 | 0 | RAGUSA | Leonardo Cipolloni Foligno |
Gabriele Elisino Ostia Lido |
Gianluca Innocenzi Foligno |
|||||
| dom 15 feb 26 | 14,30 | MILAZZO | 4 | 0 | U.S. VIBONESE | Simone Gambin Udine |
Simone Covolan Conegliano |
Simone Pretto Vicenza |
|||||
| dom 15 feb 26 | 14,30 | PATERNO | 3 | 2 | SANCATALDESE | Vittorio Umberto Branzoni Mestre |
Luca Angelini Rimini |
Alaiddine Ben Marga Bologna |
|||||
| dom 15 feb 26 | 14,30 | REGGINA 1914 | 1 | 1 | ACR MESSINA | Flavio Barbetti Arezzo |
Andrea Mongelli Chieti |
Simone Colella Imperia |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | NISSA F.C. | 2 | 1 | VIGOR LAMEZIA | Federico Bruschi Ferrara |
Lorenzo De Giulio Nichelino |
Massimiliano Alvise Quaglia Mestre |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | SAMBIASE 2023 | 0 | 0 | NUOVA IGEA VIRTUS | Mario Leone Avezzano |
Vincenzo Pallone Vicenza |
Pietro Tinelli Treviglio |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | CITTA DI GELA | 3 | 1 | CITTA’ DI ACIREALE 1946 | Vincenzo Hamza Riahi Lovere |
Michele Pagano Brescia |
Domenico Damato Milano |
|||||
| 22 G.ta | ECCELLENZA A - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | CASTELLAMMARE CALCIO 94 | 3 | 0 | FOLGORE C.VETRANO | Marco La Paglia Enna |
Luca Iannazzo Palermo |
Davide Cicchirillo Palermo |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | MONTELEPRE | 0 | 1 | BAGHERIA CITTA’ VILLE | Roberto Chargui Marsala |
Walter Ciacia Palermo |
Antonio Barone Marsala |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | UNITAS SCIACCA | 0 | 2 | KAMARAT | Federico Di Carlo Palermo |
Giuseppe Calarese Messina |
Salvatore Totaro Messina |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | 90011 BAGHERIA | 1 | 1 | PARMONVAL | Paolo Arculeo Catania |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
Vincenzo Settipani Trapani |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | C.U.S. PALERMO | 0 | 2 | D. CARLO LAURI MISILMERI | Gaspare Karol Tuzzolino Palermo |
Lorenzo Poma Trapani |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | CITTA DI SAN VITO LO CAPO | 0 | 0 | ACCADEMIA TRAPANI | Roberto Patrizio Palermo |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
Mattia Boris Rizzo Agrigento |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | MARSALA | 2 | 0 | 1959 PARTINICAUDACE | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
Stefano Priolo Catania |
Sergio Privitera Catania |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | SAN GIORGIO PIANA | 1 | 0 | LICATA | Riccardo Luca Delfino Roma 1 |
Alessandro Cottone Palermo |
Fabio Marino Palermo |
|||||
| 22 G.ta | ECCELLENZA B - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | POLISPORTIVA GIOIOSA | 2 | 0 | MELILLI | Elvir Duric Palermo |
David Bartolotta Palermo |
Pietro Fardella Palermo |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | SPORT CLUB PALAZZOLO | 4 | 0 | ROSMARINO | Francesco Isnardi Albenga |
Nicola Conticello Catania |
Santi Emanuel Ranno Catania |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | ATL CT 1994 VIAGRANDE | 3 | 0 | GIARRE | Alessandro Ingrassia Palermo |
Francesco Biondolillo Palermo |
Gabriele Nicosia Palermo |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | LEONFORTESE | 0 | 1 | FOOTBALL CLUB VITTORIA | Gabriele Salvatore Lisinicchia Agrigento |
Giovanni D`Agostino Acireale |
Giusto Leone Palermo |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | LEONZIO 1909 | 1 | 1 | MESSANA 1966 | Matteo Piazza Agrigento |
Manuele Finocchiaro Acireale |
Antonino Barbagallo Enna |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | MAZZARRONE | 1 | 0 | AVOLA 1949 | Marco Zorzon Trieste |
Pietro Quartaronello Messina |
Francesco Rao Messina |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | MODICA | 1 | 1 | NISCEMI FOOTBALL CLUB | Karim La Franca Messina |
Nicola Gringeri Messina |
Davide Pio Bille` Messina |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | ACQUEDOLCESE | 0 | 2 | NEBROS | Pietro Miletto Alba - Bra |
Marcello Francesco Termini Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
|||||
| 22 G.ta | Promozione A - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | VALDERICE CALCIO 2013 | 7 | 0 | U.S. MAZARA 1946 | Giuseppe Scalavino Palermo |
Fabrizio Narcisi Agrigento |
Orazio Chiodo Agrigento |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | FC ALCAMO 1928 | 0 | 0 | ATLETICO PARTINICO | Luigi Canicatti` Agrigento |
Tommaso Giovanni D. Mangiapane Agrigento |
Salvatore Scaduto Trapani |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | ARAGONA CALCIO | 3 | 1 | TERRASINI MUNDI | Umberto Forti Caltanissetta |
Antonio Lalomia Enna |
Mattia Scarpello Caltanissetta |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | CITTA DI CASTELDACCIA | 1 | 2 | ASPRA | Davide Di Pasquale Palermo |
Mattia Niccolo` Aiello Catania |
Andrea Caglia` Acireale |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | FULGATORE | 0 | 1 | CASTELTERMINI | Edoardo Angilella Palermo |
Marta Di Franco Palermo |
Giorgio Biagio Ciaccio Palermo |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | GEMINI CALCIO | 3 | 0 | SALEMI POLISPORTIVA | Giuseppe Guastella Ragusa |
Marco Mirabile Palermo |
Riccardo Ricchiari Palermo |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | MARGHERITESE 2018 ASD | 2 | 2 | ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO | Umberto Spedale Palermo |
Martina Iannazzo Trapani |
Gabriele Schifano Trapani |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | SPORT PALERMO | 2 | 1 | CAMPOREALE CALCIO 2018 | Eros D`Amico Barcellona Pozzo di Gotto |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
Benedetto Latteri Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
| 22 G.ta | Promozione B - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | ALUNTINA | 0 | 2 | ORLANDINA CALCIO | Salvatore Stefano Nicosia Catania |
Alassane Pirrone Barry Catania |
Luca Fiore Catania |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | CITTA DI VILLAFRANCA | 1 | 0 | CITTA DI MISTRETTA | Domenico Calanna Acireale |
Agatino Simone Ciaffaglione Catania |
Manuele Saltalamacchia Catania |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | COMPRENSORIO DEL TINDARI | 0 | 0 | PRO MENDE CALCIO | Davide Romano Catania |
Francesco Fazio Acireale |
Federico Camelia Acireale |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | FUTURA | 4 | 1 | CITTA DI GALATI | Federico Catanese Enna |
Salvatore Gruttadauria Caltanissetta |
Federico Alfarini Enna |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | MONFORTE SAN GIORGIO | 0 | 6 | LASCARI | Giorgio Licciardello Acireale |
Francesco Gringeri Messina |
Matteo Marino Messina |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | PRO FALCONE | 1 | 0 | NUOVA RINASCITA | Valentina Scalzo Enna |
Fabrizio Macris Messina |
Cristian Smario Catania |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | GANGI | 0 | 1 | SANTANGIOLESE | Alberto Bonomonte Palermo |
Francesco Conti Enna |
Pietro Bennici Agrigento |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | TORREGROTTA 1973 | 2 | 2 | POLISPORTIVA NICOSIA | Marco Di Bella Acireale |
Antonino Spano` Messina |
Marco Trischitta Messina |
|||||
| 17 G.ta | Promozione C – LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | CITTA DI MISTERBIANCO | 2 | 1 | POLSPORTIVA SANT ALESSIO | Giuseppe Martino Franza Ragusa |
Salvatore Motta Siracusa |
Gianluca Giuseppe Campa Siracusa |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | VALDINISI CALCIO NIZZA | 1 | 2 | JONICA F.C. | Sandro Antonio Arena Catania |
Vito Andrea Parisi Catania |
Orazio Fazio Acireale |
|||||
| 16 G.ta | 2^ Categoria B - LND/ CR SICILIA | Arbitro | |||||||||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | CITTA DI CAMPOFELICE ROCC | 3 | 2 | BOVO MARINA MONTALLEGRO | Alessandro Aleccia Palermo |
|||||||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 15/02/2026 22:52:01
| Serie A – 25^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Inter | 61 | 25 | 20 | 1 | 4 | 60 | 21 | 39 |
| 2 | Milan | 53 | 24 | 15 | 8 | 1 | 40 | 18 | 22 |
| 3 | Napoli | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 38 | 25 | 13 |
| 4 | Roma | 47 | 25 | 15 | 2 | 8 | 31 | 16 | 15 |
| 5 | Juventus | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 23 | 20 |
| 6 | Atalanta | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 21 | 13 |
| 7 | Como | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | 18 | 20 |
| 8 | Bologna | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 32 | 2 |
| 9 | Lazio | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 25 | 1 |
| 10 | Sassuolo | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 35 | -6 |
| 11 | Udinese | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 |
| 15 | Parma | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 18 | 31 | -13 |
| 12 | Cagliari | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 |
| 13 | Torino | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 44 | -19 |
| 14 | Cremonese | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 21 | 33 | -12 |
| 16 | Genoa | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 37 | -8 |
| 17 | Fiorentina | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 |
| 18 | Lecce | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 15 | 31 | -16 |
| 19 | Pisa | 15 | 25 | 1 | 12 | 12 | 20 | 42 | -22 |
| 20 | Hellas Verona | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 19 | 43 | -24 |
| Serie B – 25^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Venezia | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 50 | 22 | 28 |
| 2 | Frosinone | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 46 | 22 | 24 |
| 3 | Monza | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 38 | 20 | 18 |
| 4 | Palermo | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 42 | 19 | 23 |
| 5 | Catanzaro | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | 26 | 8 |
| 6 | Modena | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 33 | 19 | 14 |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 30 | 29 | 1 |
| 8 | Cesena | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 | 34 | -2 |
| 9 | Südtirol | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 24 | 2 |
| 10 | Carrarese | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 |
| 11 | Empoli | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 34 | -4 |
| 15 | Sampdoria | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 32 | -5 |
| 12 | Padova | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 |
| 13 | Avellino | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 41 | -12 |
| 14 | Reggiana | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 |
| 16 | Virtus Entella | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 34 | -11 |
| 17 | Mantova | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 40 | -16 |
| 18 | Spezia | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 32 | -12 |
| 19 | Bari | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 20 | 38 | -18 |
| 20 | Pescara | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 28 | 48 | -20 |
| Serie C/C - 27^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Benevento | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 60 | 19 | 41 |
| 2 | Catania | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 41 | 15 | 26 |
| 3 | Salernitana | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 36 | 29 | 7 |
| 4 | Cosenza | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 29 | 12 |
| 5 | Casertana | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 40 | 34 | 6 |
| 6 | Crotone | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 26 | 12 |
| 7 | Monopoli | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 |
| 8 | Audace Cerignola | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 |
| 9 | Casarano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 | 45 | -8 |
| 10 | Team Altamura | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 25 | 34 | -9 |
| 11 | Potenza | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 40 | -4 |
| 12 | Atalanta U23 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 38 | 36 | 2 |
| 13 | Sorrento | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 37 | -9 |
| 14 | AZ Picerno | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 43 | -10 |
| 15 | Latina | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 19 | 30 | -11 |
| 16 | Cavese | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 32 | -6 |
| 17 | Trapani (-15) | 25 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 31 | 4 |
| 18 | Giugliano | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 41 | -17 |
| 19 | Siracusa | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 31 | 42 | -11 |
| 20 | Foggia | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 23 | 46 | -23 |
| Serie D/I - 24^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Savoia 1908 | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 44 | 24 | 20 |
| 2 | Nuova Igea Virtus | 46 | 24 | 12 | 10 | 2 | 38 | 20 | 18 |
| 3 | Nissa F.C. | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 | 22 | 9 |
| 4 | Athletic Club Palermo | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 43 | 27 | 16 |
| 5 | Reggina 1914 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 29 | 16 | 13 |
| 6 | Milazzo | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 26 | 24 | 2 |
| 7 | Città Di Gela (-1) | 36 | 24 | 12 | 1 | 11 | 33 | 27 | 6 |
| 8 | Gelbison | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 26 | 2 |
| 9 | Sambiase 2023 | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 23 | 19 | 4 |
| 10 | Vigor Lamezia | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 24 | 7 |
| 11 | Enna Calcio | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 35 | 37 | -2 |
| 12 | Vibonese Calcio | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 33 | -8 |
| 13 | Messina (-14) | 22 | 24 | 9 | 9 | 6 | 22 | 24 | -2 |
| 14 | Sancataldese Calcio | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 35 | -9 |
| 15 | Ragusa Calcio | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 17 | 27 | -10 |
| 16 | Città Di Acireale 1946 (-1) | 20 | 24 | 4 | 9 | 11 | 28 | 41 | -13 |
| 17 | Castrum Favara | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 19 | 35 | -16 |
| 18 | Paternò Calcio | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 13 | 50 | -37 |
| Eccellenza A - 22^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Licata Calcio | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 44 | 15 | 29 |
| 2 | Marsala 1912 | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 33 | 13 | 20 |
| 3 | Città Di San Vito Lo Capo | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 26 | 14 | 12 |
| 4 | Kamarat 1972 | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | 14 | 20 |
| 5 | Partinicaudace 1959 | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 18 | 12 |
| 6 | Don Carlo Lauri Misilmeri | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 25 | 8 |
| 7 | Unitas Sciacca Calcio | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 16 | 9 |
| 8 | San Giorgio Piana | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 15 | 10 |
| 9 | Bagheria Calcio 1919 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| 10 | Castellammare Calcio 94 | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 27 | 30 | -3 |
| 11 | 90011 Bagheria | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 25 | -2 |
| 12 | Montelepre | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 25 | -4 |
| 13 | Accademia Trapani | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 20 | 41 | -21 |
| 14 | Parmonval | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 29 | -8 |
| 15 | Folgore Calcio Castelvetrano (-2) | 9 | 22 | 3 | 2 | 17 | 10 | 48 | -38 |
| 16 | C.U.S. Palermo | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 51 | -39 |
| Eccellenza B - 22^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Modica Calcio | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 42 | 12 | 30 |
| 2 | Vittoria | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 20 | 24 |
| 3 | Messana 1966 | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 34 | 21 | 13 |
| 4 | Calcio Avola 1949 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 15 | 19 |
| 5 | Mazzarrone Calcio | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 23 | 13 |
| 6 | Atletico CT 1994 Viagrande | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 25 | 12 |
| 7 | Leonzio 1909 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 26 | 1 |
| 8 | Niscemi F.C. | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 37 | 25 | 12 |
| 9 | Polisportiva Gioiosa | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 28 | 4 |
| 10 | Nebros | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 11 | Melilli | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 |
| 12 | Sport Club Palazzolo | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 33 | -11 |
| 13 | Giarre Calcio | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 46 | -26 |
| 14 | SF Acquedolcese | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 19 | 35 | -16 |
| 15 | Rosmarino | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 51 | -30 |
| 16 | Leonfortese | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 12 | 46 | -34 |
| Promozione A - 22^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Aragona Calcio | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 44 | 16 | 28 |
| 2 | Gemini Calcio | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 48 | 11 | 37 |
| 3 | Alcamo 1928 | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 43 | 14 | 29 |
| 4 | Città Di Marineo Calcio Academy | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 46 | 17 | 29 |
| 5 | Atletico Partinico | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 23 | 10 |
| 6 | Valderice Calcio 2013 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 23 | 19 |
| 7 | Margheritese 2018 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 | 23 | 7 |
| 8 | Salemi Polisportiva | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 30 | 7 |
| 9 | Sport Palermo | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 41 | -12 |
