Assarca Sport Calcio
Gare e Arbitri designati
SERIE A/B - SERIE C/C - SERIE D/I LND/CR SICILIA : ECCELLENZA PROMOZIONE 2^CATEGORIA - 3^CATEGORIA A/ Prov.le PA
maggiori dettagli su: https://www.tuttocampo.it/Homepage https://www.aia-figc.it/
COPPA ITALIA FRECCIAROSSA - GARE DEL 4 E 5 FEBBRAIO 2026
Risultati - Classifiche - Arbitri
Ultimo aggiornamento 03/02/2026 22:57:00
| 23 G.ta | SERIE A | Arbitro | A1 / A2 | IV UFF.le | VAR | AVAR | |||||||
| 30 gen 26 | 20,45 | LAZIO | 3 | 2 | GENOA | ZUFFERLI | ROSSI L. – ZINGARELLI | DIONISI | CAMPLONE | GUIDA | |||
| 31 gen 26 | 15,00 | PISA | 1 | 3 | SASSUOLO | ARENA | BAHRI – DI GIOIA | MARIANI | PATERNA | GUIDA | |||
| 31 gen 26 | 18,00 | NAPOLI | 2 | 1 | FIORENTINA | LA PENNA | LO CICERO – BIANCHINI | MARCENARO | NASCA | AURELIANO | |||
| 31 gen 26 | 20,45 | CAGLIARI | 4 | 0 | H. VERONA | BONACINA | PERROTTI – ZEZZA | DOVERI | GARIGLIO | CHIFFI | |||
| 1 feb 26 | 12,30 | TORINO | 1 | 0 | LECCE | SOZZA | BACCINI – COSTANZO | MARCHETTI | AURELIANO | DI VUOLO | |||
| 1 feb 26 | 15,00 | COMO | 0 | 0 | ATALANTA | PAIRETTO | IMPERIALE – CECCON | MARINELLI | CHIFFI | PATERNA | |||
| 1 feb 26 | 18,00 | CREMONESE | 0 | 2 | INTER | MASSA | PERETTI – LAUDATO | TREMOLADA | ARINI | FABBRI | |||
| 1 feb 26 | 20,45 | PARMA | 1 | 4 | JUVENTUS | FOURNEAU | ROSSI M. – YOSHIKAWA | COLLU | MARESCA | GARIGLIO | |||
| 2 feb 26 | 20,45 | UDINESE | 1 | 0 | ROMA | SACCHI | DEI GIUDICI – MORO | AYROLDI | GHERSINI | MARESCA | |||
| 3 feb 26 | 20,45 | BOLOGNA | 0 | 3 | MILAN | MANGANIELLO | ROSSI C.– CAVALLINA | PEZZUTO | MAZZOLENI | GHERSINI | |||
| QUARTI DI FINALE | COPPA ITALIA FRECCIA ROSSA | Arbitro | A1 / A2 | IV UFF.le | VAR | AVAR | |||||||
| 4 feb 26 | 21,00 | INTER | TORINO | MARCHETTI | MONDIN – CEOLIN | BONACINA | LA PENNA | GIUA | |||||
| 5 feb 26 | 21,00 | ATALANTA | JUVENTUS | FABBRI | BERCIGLI – ZINGARELLI | FELICIANI | ABISSO | CAMPLONE | |||||
| 22 G.ta | SERIE B | Arbitro | A1 / A2 | IV UFF.le | VAR | AVAR | |||||||
| 30 gen 26 | 20,30 | BARI | 0 | 3 | PALERMO | RAPUANO | CIPRESSA - REGATTIERI | MANZO | GIUA | PAGANESSI | |||
| 31 gen 26 | 15,00 | AVELLINO | 3 | 1 | CESENA | DI MARCO | CORTESE - RINALDI | CERBASI | BARONI | CREZZINI | |||
| 31 gen 26 | 15,00 | EMPOLI | 0 | 0 | MODENA | MUCERA | PRETI - GALIMBERTI | PERRI | COSSO | FABBRI | |||
| 31 gen 26 | 15,00 | SUDTIROL | 2 | 1 | CATANZARO | TURRINI | DI GIACINTO - PISTARELLI | ZAGO | SANTORO | DEL GIOVANE | |||
| 31 gen 26 | 15,00 | VENEZIA | 2 | 1 | CARRARESE | FERRIERI CAPUTI | PALERMO – MINIUTTI | CALZAVARA | DI PAOLO | PERENZONI | |||
| 31 gen 26 | 15,00 | VIRTUS ENTELLA | 1 | 1 | FROSINONE | GALIPO’ | CEOLIN - LAGHEZZA | MAZZONI | MAGGIONI | RUTELLA | |||
| 31 gen 26 | 17,15 | PESCARA | 2 | 2 | MANTOVA | ABISSO | SCARPA - ZANELLATI | ZANOTTI | GUALTIERI | PICCININI | |||
| 31 gen 26 | 19,30 | SAMPDORIA | 1 | 0 | SPEZIA | DI BELLO | SCATRAGLI - FONTANI | AYROLDI | SERRA | MARINI | |||
| 1 feb 26 | 15,00 | REGGIANA | 1 | 1 | JUVE STABIA | FELICIANI | BARONE - LUCIANI | ALLEGRETTA | MONALDI | DI PAOLO | |||
| 1 feb 26 | 17,15 | PADOVA | 1 | 2 | MONZA | MASSIMI | GIUGGIOLI - SANTAROSSA | CASTELLANO | MERAVIGLIA | RUTELLA | |||
| 24 G.ta | SERIE C/C | Arbitro | A1 | A2 | IV UFF.le | Operatore FVS | |||||||
| 31 gen 26 | 14,30 | CAVESE | 1 | 1 | CASARANO CALCIO S.P.A. | Ciro Aldi Lanciano |
Simone Della Mea Udine |
Thomas Storgato Castelfranco Veneto |
Carlo Esposito Napoli |
Luca Chianese Napoli |
|||
| 31 gen 26 | 14,30 | SORRENTO | 3 | 1 | CATANIA | Davide Gandino Alessandria |
Roberto Meraviglia Pistoia |
Alessio Miccoli Lanciano |
Antonio Liotta Castellammare di Stabia |
Stefano Vito Martinelli Potenza |
|||
| 1 feb 26 | 14,30 | ATALANTA U23 | 3 | 4 | BENEVENTO | Alberto Poli Verona |
Marco Pilleri Cagliari |
Davide Fenzi Treviso |
Davide Galiffi Alghero |
Mattia Bettani Treviglio |
|||
| 1 feb 26 | 14,30 | MONOPOLI | 1 | 0 | LATINA | Maria Marotta Sapri |
Gianmarco Macripo` Siena |
Roberto Palermo Pisa |
Alessandro Recchia Brindisi |
Andrea Recupero Lecce |
|||
| 1 feb 26 | 14,30 | TRAPANI | 0 | 1 | TEAM ALTAMURA | Giacomo Rossini Torino |
Ionut eusebiu Nechita Lecco |
Gianluca Li Vigni Seregno |
Simone Gavini Aprilia |
Giovanni Battista Citarda Palermo |
|||
| 1 feb 26 | 17,30 | AZ PICERNO | 2 | 0 | POTENZA | Dario Acquafredda Molfetta |
Giovanni Celestino Reggio Calabria |
Andrea Galluzzo Locri |
Leonardo Mastrodomenico Matera |
Steven La Regina Battipaglia |
|||
| 1 feb 26 | 17,30 | COSENZA | 3 | 1 | CASERTANA | Antonio Di Reda Molfetta |
Lorenzo Chillemi Barcellona Pozzo di Gotto |
Giovanni Francesco Massari Molfetta |
Valerio Vogliacco Bari |
Pasquale Gatto Lamezia Terme |
|||
| 1 feb 26 | 20,30 | SIRACUSA | 1 | 3 | CROTONE | Domenico Castellone Napoli |
Domenico Russo Torre Annunziata |
Tommaso Tagliafierro Caserta |
Dario Madonia Palermo |
Giuseppe Minutoli Messina |
|||
| 1 feb 26 | 20,30 | FOGGIA | 1 | 3 | AUDACE CERIGNOLA | Simone Gauzolino Torino |
Cristian Robilotta Sala Consilina |
Gianluca Scardovi Imola |
Bruno Spina Barletta |
Stefano Vito Martinelli Potenza |
|||
| 1 feb 26 | 20,30 | SALERNITANA | 1 | 1 | GIUGLIANO | Riccardo Tropiano Bari |
Vincenzo Russo Nichelino |
Diego Peloso Nichelino |
Giuseppe Vingo Pisa |
Luigi Ferraro Frattamaggiore |
|||
| 22 G.ta | SERIE D/I | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 1 feb 26 | 14,30 | CASTRUMFAVARA | 2 | 1 | U.S. VIBONESE CALCIO SRL | Riccardo Teodoli Aprilia |
Giacomo Ginanneschi Grosseto |
Emanuele Materozzi Arezzo |
|||||
| 1 feb 26 | 14,30 | CITTA DI ACIREALE 1946 | 0 | 4 | ATHLETIC CLUB PALERMO | Flavio Barbetti Arezzo |
Andrea Mongelli Chieti |
Luigi Fabrizio D`Orto Busto Arsizio |
|||||
| 1 feb 26 | 14,30 | ENNA CALCIO | 1 | 1 | NUOVA IGEA VIRTUS A.S.D. | Gabriele Sciolti Lecce |
Simone Pellegrini Prato |
Daniele Nesi Firenze |
|||||
| 1 feb 26 | 14,30 | MILAZZO | 1 | 3 | GELBISON A.R.L. | Leonardo Colombi Livorno |
Biagio Di Tella Ancona |
Enrico Baldoni Ancona |
|||||
| 1 feb 26 | 14,30 | PATERNO’ CALCIO | 0 | 1 | ACR MESSINA | Antonio Pio Pascuccio Ariano Irpino |
Greta Pasquesi Rovigo |
Stefano Orlando Modena |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | REGGINA 1914 | 1 | 1 | SAVOIA 1908 F.C. SSDRL | Davide Ammannati Firenze |
Giacomo Scorrano Lecce |
Ahmed Maher Said I. Eltantawy Chiari |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | NISSA F.C. | 1 | 0 | RAGUSA CALCIO | Emanuele Velocci Frosinone |
Serafino Marchei Ascoli Piceno |
Giammarco Pastori Jesi |
|||||
| 1 feb 26 | 14,30 | SAMBIASE 2023 | 0 | 1 | VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 | Mansour Faye Brescia |
Giovanni Fiordi Gubbio |
Gianluca Innocenzi Foligno |
|||||
| 1 feb 26 | 14,30 | CITTA DI GELA | 2 | 0 | SANCATALDESE CALCIO | Niko Pellegrino Teramo |
Letizia Quartararo Firenze |
Alessandro Rastrelli Firenze |
|||||
| 20 G.ta | ECCELLENZA A - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 31 gen 26 | 15,00 | CASTELLAMMARE CALCIO 94 | 1 | 2 | UNITAS SCIACCA CALCIO | Giuseppe Castrovinci Palermo |
Nicola Gringeri Messina |
Marco Bucca Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
| 31 gen 26 | 15,00 | MONTELEPRE | 1 | 1 | KAMARAT 1972 SSDARL | Vincenzo Braschi Trapani |
Pietro Quartaronello Messina |
Davide Pio Bille` Messina |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | 90011 BAGHERIA | 0 | 0 | BAGHERIA CITTA DELLE VILLE | Edoardo Angilella Palermo |
Pietro Fardella Palermo |
Martina Iannazzo Trapani |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | C.U.S. PALERMO | 1 | 2 | FOLGORE CALCIO C.VETRANO | Marco Rastellino Seregno |
David Bartolotta Palermo |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | CITTA DI SAN VITO LO CAPO | 1 | 0 | PARMONVAL | Matteo Piazza Agrigento |
Fabrizio Narcisi Agrigento |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | LICATA CALCIO | 0 | 0 | 1959 PARTINICAUDACE | Pierluigi Florena Messina |
Enrico Oteri Messina |
Antonino Barbagallo Enna |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | SAN GIORGIO PIANA | 3 | 0 | ACCADEMIA TRAPANI | Kevin Cono Butera Barcellona Pozzo di Gotto |
Antonio Barone Marsala |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
|||||
| 1 feb 26 | 15,15 | MARSALA 1912 | 2 | 0 | DON CARLO LAURI MISILMERI | Lorenzo Savoldi Bergamo |
Vincenzo Pio Merlino Palermo |
Vincenzo Settipani Trapani |
|||||
| 20 G.ta | ECCELLENZA B - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 31 gen 26 | 14,30 | MESSANA 1966 | 0 | 0 | NISCEMI FOOTBALL CLUB | Federico Di Carlo Palermo |
Francesco Biondolillo Palermo |
Gabriele Nicosia Palermo |
|||||
| 31 gen 26 | 15,00 | POLISPORTIVA GIOIOSA | 2 | 1 | CALCIO AVOLA 1949 | Pasquale Caldarulo Bari |
Irene Di Florio Palermo |
Luca Iannazzo Palermo |
|||||
| 1 feb 26 | 14,30 | LEONZIO 1909 | 1 | 0 | FOOTBALL CLUB VITTORIA | Roberto Patrizio Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
Francesco Rao Messina |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | LEONFORTESE | 0 | 0 | NEBROS | Alessio Marino Acireale |
Davide Trovato Agrigento |
Santi Emanuel Ranno Catania |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | MAZZARRONE CALCIO | 2 | 0 | ATL CT 1994 VIAGRANDE | Antonio Carpinteri Siracusa |
Pablo Vasques Siracusa |
Gianluca Giuseppe Campa Siracusa |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | MODICA CALCIO | 1 | 0 | MELILLI | Andrea Citrano Palermo |
Francesco Casisa Palermo |
Manuele Finocchiaro Acireale |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | ACQUEDOLCESE | 1 | 1 | ROSMARINO | Margherita E. Pittella Crotone |
Stefano Priolo Catania |
Giuseppe Calarese Messina |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | SPORT CLUB PALAZZOLO | 3 | 1 | GIARRE CALCIO | Francesco Pio Carlo Benvissuto Enna |
Fabio Marino Palermo |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
|||||
| 20 G.ta | Promozione A - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 1 feb 26 | 15,00 | FC ALCAMO 1928 | 4 | 0 | U.S. MAZARA 1946 | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
Pietro Bennici Agrigento |
Baldassare Angileri Trapani |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | ARAGONA CALCIO | 2 | 1 | CASTELTERMINI | Ascanio Lauria Palermo |
Walter Ciacia Palermo |
Francesco Ponzo Marsala |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | MARINEO CALCIO ACADEMY | 2 | 0 | SALEMI POLISPORTIVA | Andrea Rotulo Agrigento |
Antonio Lalomia Enna |
Angelo Camilleri Agrigento |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | FULGATORE | 3 | 1 | ASPRA | Giuseppe Mauro Cannata Agrigento |
Gabriele Schifano Trapani |
Lorenzo Biunda Trapani |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | GEMINI CALCIO | 0 | 1 | ATLETICO PARTINICO | Alessandro Silvio Danesi Caltanissetta |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
Luciano Antonio Fabio Caltanissetta |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | MARGHERITESE 2018 | 0 | 1 | CAMPOREALE CALCIO 2018 | Cristoforo Flavio Maiorana Trapani |
Federico Principato Agrigento |
Flavio Indelicato Agrigento |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | SPORT PALERMO | 2 | 1 | TERRASINI MUNDI | Giovanni Terzo Palermo |
Filippo Vitrano Palermo |
Riccardo Ricchiari Palermo |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | VALDERICE CALCIO 2013 | 3 | 0 | CITTA DI CASTELDACCIA | Ettore Maria Occhipinti Enna |
Lorenzo Poma Trapani |
Alessandro De Albis Marsala |
|||||
| 20 G.ta | Promozione B - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 28 gen 26 | 15,00 | ORLANDINA CALCIO | 3 | 0 | NUOVA RINASCITA | Marco Di Bella Acireale |
Marco Mirabile Palermo |
Marta Di Franco Palermo |
|||||
| 28 gen 26 | 15,00 | SANTANGIOLESE | 2 | 2 | TORREGROTTA 1973 | Kevin Cono Butera Barcellona Pozzo di Gotto |
Marco Bucca Barcellona Pozzo di Gotto |
Nicola Gringeri | |||||
| 31 gen 26 | 15,00 | CITTA DI VILLAFRANCA | 2 | 0 | SANTANGIOLESE | Angelo Varchi Palermo |
Davide Cicchirillo Palermo |
Gioacchino Vincenzo Maggione Palermo |
|||||
| 31 gen 26 | 15,00 | GANGI | 2 | 2 | COMPRENSORIO DEL TINDARI | Flaminia Di Gregorio Agrigento |
Giusto Leone Palermo |
Thomas Pagano Palermo |
|||||
| 31 gen 26 | 15,00 | MONFORTE SAN GIORGIO | 0 | 3 | ORLANDINA CALCIO | Davide Di Pasquale Palermo |
Andrea Triolo Acireale |
Alessio Cunsolo Acireale |
|||||
| 31 gen 26 | 15,00 | NUOVA RINASCITA | 2 | 1 | CITTA DI GALATI | Alberto Bonomonte Palermo |
Antonino Spano` Messina |
Ivan Pettignelli Messina |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | ALUNTINA | 3 | 0 | PRO MENDE CALCIO | Gabriele Gazzo Catania |
Giuseppe Morabito Messina |
Marco Di Stefano Messina |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | FUTURA | 0 | 4 | CITTA DI MISTRETTA | Marco Di Bella Acireale |
Gaetano Cittadino Acireale |
Francesco Gringeri Messina |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | PRO FALCONE | 2 | 3 | POLISPORTIVA NICOSIA | Salvatore Stefano Nicosia Catania |
Marco De Prisco Barcellona Pozzo di Gotto |
Antonio Luccarelli Acireale |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | TORREGROTTA 1973 | 0 | 2 | LASCARI | Davide Romano Catania |
Salvatore Musumeci Acireale |
Simone Trovato Acireale |
|||||
| 18 G.ta | Promozione C – LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 31 gen 26 | 15,00 | ATLETICO CALCIO BRONTE | rinviata | CITTA DI MASCALI | Giorgio Licciardello Acireale |
Elena Sedda Catania |
Cristian Smario Catania |
||||||
| 31 gen 26 | 16,30 | ATLETICO MESSINA | 0 | 0 | CITTA DI MISTERBIANCO | Elvir Duric Palermo |
Fabrizio Macris Messina |
Francesco Fazio Acireale |
|||||
| 1 feb 26 | 14,30 | ATLETICO CATANIA | 0 | 2 | SP CLUB CITTA` DI ACI S.ANTONIO | Paolo Arculeo Catania |
Nicholas Avola Ragusa |
Manuele Saltalamacchia Catania |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | BELPASSO F.C. | 1 | 2 | VALDINISI CALCIO NIZZA | Leonardo Vecchio Palermo |
Andrea Caglia` Acireale |
Manfredi Teresi Palermo |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | CALCIO SANTA VENERINA | 6 | 0 | S.DOMENICA VITTORIA | Sebastiano Giombatti Salerno Ragusa |
Salvatore Puglisi Catania |
Mattia Casotto Ragusa |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | JONICA F.C. | 1 | 0 | REAL ACI | Eduard Constantin Nalbantu Siracusa |
Nunzio Stefano Leone Acireale |
Giovanni Alibrio Siracusa |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | POLISPORTIVA SANT’ALESSIO | 0 | 1 | RIVIERA NORD | Sandro Antonio Arena Catania |
Federico Camelia Acireale |
Silvestro Messina Catania |
|||||
| 18 G.ta | Promozione D – LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 31 gen 26 | 15,00 | PRO RAGUSA | 0 | 0 | FC GYMNICA SCORDIA | Lorenzo Schiavone Siracusa |
Salvatore Motta Siracusa |
Franceso Busca Siracusa |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | ATLETICO MEGARA 1908 SSD | 0 | 2 | SERRADIFALCO | Damiano Placido Scaccianoce Catania |
Aurelio Emanuele Torre Acireale |
Manuele Agliano` Siracusa |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | CITTA DI CANICATTINI | 1 | 2 | SANTA CROCE SOCCER | Umberto Forti Caltanissetta |
Salvatore Gruttadauria Caltanissetta |
Enrico Maria Falzone Caltanissetta |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | NOTO FC | 0 | 0 | CR SCICLI | Christian Maria Siragusa Acireale |
Samuele Catinella Siracusa |
Giuseppe Di Blasi Ragusa |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | FC PRIOLO GARGALLO | 3 | 1 | QAL AT | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
Sergio Privitera Catania |
Alassane Pirrone Barry Catania |
|||||
| 1 feb 26 | 15,00 | SOMMATINESE CALCIO | 2 | 1 | FRIGINTINI | Gaspare Karol Tuzzolino Palermo |
Francesco Conti Enna |
Francesco Saraceno Siracusa |
|||||
| 8 feb 26 | 15,00 | GELA | 8 feb 26 | AKRAGAS | |||||||||
| 16 G.ta | 2^ Categoria B - LND/ CR SICILIA | Arbitro | |||||||||||
| 31 gen 26 | 15,00 | MARINEO CALCIO ASD | 3 | 1 | FAVARA CALCIO A.S.D. | Gabriele Traina Palermo |
|||||||
| 31 gen 26 | 15,00 | VIS BOMPIETRO | rinviata | ROKKALIA | Francesco Guzzardo Palermo |
||||||||
| 1 feb 26 | 15,00 | CITTA DI PETRALIA SOPRANA | 1 | 2 | ATLETICO CACCAMO | Francesco Pio Di Matteo Palermo |
|||||||
| 1 feb 26 | 15,00 | RIVER PLATANI | 4 | 0 | MENFI G.S.D. | Salvatore Abbate Agrigento |
|||||||
| 1 feb 26 | 11,00 | POL SARACENO S.G. BOSCO | 1 | 1 | CITTA DI GIULIANA | Daniele Pio Grieco Caltanissetta |
|||||||
| 14 feb 26 | 15,00 | CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 14 feb 26 | BOVO MARINA MONTALLEGRO | |||||||||
| 11 G.ta | 3^ Categoria A – LND Prov.le PA | Arbitro | |||||||||||
| 31 gen 26 | 15,00 | SPORTING CEFALU | 0 | 4 | F.C. CASTELBUONO A.P.S. | Francesco Carullo Palermo |
|||||||
| 1 feb 26 | 15,00 | GERACI FOOTBALL CLUB | 1 | 2 | SOCCER TIRRENO | Thomas Pagano Palermo |
|||||||
| 1 feb 26 | 15,00 | SAN MAURO CASTELVERDE POL | 2 | 2 | CLUB FINALE | Paolo Gulotta Palermo |
|||||||
| 1 feb 26 | 15,00 | UNIONE SPORTIVA TRABIA | rinviata | POLISPORTIVA CACCAMO 2025 | Francesco Piranio Palermo |
||||||||
| 1 feb 26 | 15,00 | VALLEDOLMO | 7 | 1 | ACADEMY PALERMO CALCIO | Alessandro Di Silvestre Palermo |
|||||||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 03/02/2026 22:56:10
| Serie A – 23^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Inter | 55 | 23 | 18 | 1 | 4 | 52 | 19 | 33 |
| 2 | Milan | 50 | 23 | 14 | 8 | 1 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | Napoli | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 |
| 4 | Juventus | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 18 | 21 |
| 5 | Roma | 43 | 23 | 14 | 1 | 8 | 27 | 14 | 13 |
| 6 | Como | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | 21 |
| 7 | Atalanta | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | 10 |
| 8 | Lazio | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 21 | 3 |
| 9 | Udinese | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 |
| 10 | Bologna | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 30 | 2 |
| 11 | Sassuolo | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 29 | -2 |
| 15 | Cagliari | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 |
| 12 | Torino | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 40 | -18 |
| 13 | Genoa | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 |
| 14 | Cremonese | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 31 | -11 |
| 16 | Parma | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 15 | 30 | -15 |
| 17 | Lecce | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 13 | 30 | -17 |
| 18 | Fiorentina | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 25 | 36 | -11 |
| 19 | Pisa | 14 | 23 | 1 | 11 | 11 | 19 | 40 | -21 |
| 20 | Hellas Verona | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 18 | 41 | -23 |
| Serie B – 22^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Venezia | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 19 | 25 |
| 2 | Frosinone | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 40 | 19 | 21 |
| 3 | Monza | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 34 | 18 | 16 |
| 4 | Palermo | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 14 | 19 |
| 5 | Modena | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 17 | 11 |
| 6 | Cesena | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 27 | 2 |
| 7 | Juve Stabia | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 24 | 23 | 1 |
| 8 | Catanzaro | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 26 | 2 |
| 9 | Carrarese | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 32 | -1 |
| 10 | Südtirol | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 11 | Empoli | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 |
| 15 | Avellino | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 35 | -8 |
| 12 | Padova | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 27 | -6 |
| 13 | Sampdoria | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 28 | -7 |
| 14 | Reggiana | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 32 | -7 |
| 16 | Virtus Entella | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 19 | 29 | -10 |
| 17 | Spezia | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 29 | -10 |
| 18 | Mantova | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 36 | -14 |
| 19 | Bari | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 34 | -16 |
| 20 | Pescara | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 27 | 44 | -17 |
| Serie C/C - 24^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Benevento | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 53 | 18 | 35 |
| 2 | Catania | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 40 | 14 | 26 |
| 3 | Salernitana | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 32 | 27 | 5 |
| 4 | Cosenza | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 26 | 11 |
| 5 | Casertana | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 27 | 6 |
| 6 | Crotone | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 34 | 21 | 13 |
| 7 | Monopoli | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 26 | 1 |
| 8 | Audace Cerignola | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 30 | 1 |
| 9 | Casarano | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 40 | -8 |
| 10 | Team Altamura | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 31 | -9 |
| 11 | Potenza | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 36 | -7 |
| 12 | Sorrento | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 | 34 | -7 |
| 13 | Latina | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 18 | 28 | -10 |
| 14 | Atalanta U23 | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 35 | 33 | 2 |
| 15 | Trapani (-15) | 25 | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 23 | 11 |
| 16 | Cavese | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 31 | -7 |
| 17 | AZ Picerno | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 40 | -12 |
| 18 | Foggia | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 40 | -20 |
| 19 | Siracusa | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 28 | 38 | -10 |
| 20 | Giugliano | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 39 | -21 |
| Serie D/I - 22^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Nuova Igea Virtus | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 20 | 15 |
| 2 | Athletic Club Palermo | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 27 | 15 |
| 3 | Savoia 1908 | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 39 | 22 | 17 |
| 4 | Reggina 1914 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 27 | 15 | 12 |
| 5 | Nissa F.C. | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 21 | 7 |
