Assarca Sport Calcio
Gare - Risultati - Classifica - Arbitri designati
Gare dal 16 al 19 Gennaio 2026 -
SERIE A/B - SERIE C/C - SERIE D/I LND/CR SICILIA : ECCELLENZA PROMOZIONE 2^CATEGORIA -3^CATEGORIA A/ Prov.le PA
foto tratte da web - maggiori dettagli su:
Risultati - Classifiche - Arbitri designati
Ultimo aggiornamento 20/01/2026 23:49:08
| SERIE A - 20^ G.ta | Arbitro | A1 / A2 | IV UFF.le | VAR | AVAR | ||||||||
| 16 gen 26 | 20,45 | Pisa | 1 | 1 | Atalanta | MARCHETTI | MELI – LUCIANI | MARINELLI | MARINI | LA PENNA | |||
| 17 gen 26 | 15,00 | Udinese | 0 | 1 | Inter | DI BELLO | BERCIGLI – ZINGARELLI | FELICIANI | MAZZOLENI | LA PENNA | |||
| 17 gen 26 | 18,00 | Napoli | 1 | 0 | Sassuolo | FOURNEAU | BARONE – POLITI | COLLU | AURELIANO | ABISSO | |||
| 17 gen 26 | 20,45 | Cagliari | 1 | 0 | Juventus | MASSA | DEI GIUDICI – MORO | FERRIERI CAPUTI | GHERSINI | GUIDA | |||
| 18 gen 26 | 12,30 | Parma | 0 | 0 | Genoa | PAIRETTO | BACCINI – TRINCHIERI | ALLEGRETTA | PATERNA | DI PAOLO | |||
| 18 gen 26 | 15,00 | Bologna | 1 | 2 | Fiorentina | DOVERI | ROSSI L. – FONTEMURATO | COLOMBO | GARIGLIO | MARESCA | |||
| 18 gen 26 | 18,00 | Torino | 0 | 2 | Roma | CHIFFI | BERTI – ROSSI C. | TREMOLADA | ABISSO | GUIDA | |||
| 18 gen 26 | 20,45 | Milan | 1 | 0 | Lecce | ZUFFERLI | CECCON – LAUDATO | MARCENARO | NASCA | MAZZOLENI | |||
| 19 gen 25 | 18,30 | Cremonese | 0 | 0 | Hellas Verona | ARENA | COSTANZO – CIPRESSA | COLOMBO | DI PAOLO | PICCININI | |||
| 19 gen 25 | 20,45 | Lazio | 0 | 3 | Como | FABBRI | PERROTTI – CAVALLINA | FELICIANI | MAGGIONI | MARESCA | |||
| SERIE B - 19^ G.ta | Arbitro | A1 / A2 | IV UFF.le | VAR | AVAR | ||||||||
| 16 gen 26 | 20,30 | Sampdoria | 1 | 1 | Virtus Entella | SACCHI J. L. | VECCHI – EL FILALI | TREMOLADA | GIUA | COSSO | |||
| 17 gen 26 | 15,00 | Avellino | 1 | 2 | Carrarese | ZANOTTI | EMMANUELE - LAGHEZZA | TROPIANO | VOLPI | GIUA | |||
| 17 gen 26 | 15,00 | Empoli | 0 | 1 | Südtirol | BONACINA | SCATRAGLI - FONTANI | NIGRO | MONALDI | PAGANESSI | |||
| 17 gen 26 | 15,00 | Monza | 2 | 2 | Frosinone | RAPUANO | PRETI - PISTARELLI | TURRINI | CAMPLONE | DI VUOLO | |||
| 17 gen 26 | 15,00 | Padova | 1 | 2 | Mantova | CALZAVARA | REGATTIERI - RINALDI | GASPEROTTI | DIONISI | MAGGIONI | |||
| 17 gen 26 | 15,00 | Venezia | 3 | 1 | Catanzaro | AYROLDI | CECCONI - GIUGGIOLI | PERRI | SERRA | PRENNA | |||
| 17 gen 26 | 15,00 | Reggiana | 1 | 2 | Cesena | GALIPO’ | CEOLIN - GRASSO | CREZZINI | COSSO | MARIANI | |||
| 17 gen 26 | 19,30 | Bari | 0 | 1 | Juve Stabia | DI MARCO | IMPERIALE - GALIMBERTI | RAMONDINO | SANTORO | GARIGLIO | |||
| 18 gen 26 | 15,00 | Pescara | 0 | 2 | Modena | MANGANIELLO | DI GIACINTO - COLAIANNI | MUCERA | BARONI | DEL GIOVANE | |||
| 18 gen 26 | 17,15 | Palermo | 1 | 0 | Spezia | MASSIMI | PERETTI - BELSANTI | GAUZOLINO | PICCININI | GHERSINI | |||
| SERIE C/C - 22^ G.ta | Arbitro | A1 | A2 | IV UFF.le | Operatore FVS | ||||||||
| 16 gen 26 | 20,30 | CAVESE | 1 | 2 | TEAM ALTAMURA | Nicolo` Dorillo Torino |
Daljit Singh Macerata |
Emanuele Bracaccini Macerata |
Domenico Castellone Napoli |
Nicola Valcaccia Castellammare di Stabia |
|||
| 17 gen 26 | 14,30 | BENEVENTO | 3 | 0 | CASARANO | Giorgio Di Cicco Lanciano |
Paolo Tomasi Schio |
Elia Tini Brunozzi Foligno |
Gerardo Simone Caruso Viterbo |
Pierpaolo Vitale Salerno |
|||
| 18 gen 26 | 12,30 | ATALANTA U23 | 0 | 1 | SALERNITANA | Roberto Lovison Padova |
Luca Chiavaroli Pescara |
Pio Carlo Cataneo Foggia |
David Kovacevic Arco Riva |
Manuel Marchese Pavia |
|||
| 18 gen 26 | 14,30 | POTENZA | 2 | 0 | CASERTANA | Mattia Ubaldi Roma 1 |
Massimiliano Starnini Viterbo |
Veronica Martinelli Seregno |
Alessandro Colelli Ostia Lido |
Antonio Alessandrino Bari |
|||
| 18 gen 26 | 14,30 | SIRACUSA | 0 | 1 | AUDACE CERIGNOLA | Giuseppe Maria Manzo Torre Annunziata |
Leonardo Tesi Padova |
Giovanni Pandolfo Castelfranco Veneto |
Alfredo Iannello Messina |
Lorenzo Chillemi Barcellona Pozzo di Gotto |
|||
| 18 gen 26 | 14,30 | TRAPANI | 4 | 0 | SORRENTO | Gabriele Totaro Lecce |
Salvatore Nicosia Saronno |
Luca Bernasso Milano |
Dario Madonia Palermo |
Mario Chichi Palermo |
|||
| 18 gen 26 | 17,30 | AZ PICERNO | 0 | 0 | LATINA | Mario Picardi Viareggio |
Federico Linari Firenze |
Alberto Rinaldi Pisa |
Stefano Striamo Salerno |
Nicola Monaco Sala Consilina |
|||
| 18 gen 26 | 20,30 | FOGGIA | 2 | 1 | GIUGLIANO | Michele Pasculli Como |
Matteo Taverna Bergamo |
Andrea Barcherini Terni |
Valerio Vogliacco Bari |
Emanuele Fumarulo Barletta |
|||
| 18 gen 26 | 20,30 | MONOPOLI | 1 | 2 | CATANIA | Giuseppe Vingo Pisa |
Tommaso Mambelli Cesena |
Davide Merciari Rimini |
Bruno Spina Barletta |
Giovanni Francesco Massari Molfetta |
|||
| 19 gen 26 | 20,30 | COSENZA | 0 | 2 | CROTONE | Domenico Leone Barletta |
Simone Della Mea Udine |
Giovanni Boato Padova |
Dario Acquafredda Molfetta |
Pasquale Gatto Lamezia Terme |
|||
| SERIE D/I - 20^ G.ta | Arbitro | A1 | A2 | ||||||||||
| 17 gen 26 | 14,30 | ATHLETIC CLUB PALERMO | 2 | 1 | SANCATALDESE | Gianluca Toselli Gradisca d`Isonzo |
Francesco Gorgoglione Barletta |
Edoardo Monelli Busto Arsizio |
|||||
| 18 gen 26 | 14,30 | CITTA DI ACIREALE | 3 | 3 | NUOVA IGEA VIRTUS | Cosimo Papi Prato |
Piergiorgio Stotani Viterbo |
Alessandro Laurieri Matera |
|||||
| 18 gen 26 | 14,30 | ENNA | sospesa | VIGOR LAMEZIA | Samuel Dania Milano |
Cristian Puddu Ozieri |
Luca Casula Carbonia |
||||||
| 18 gen 26 | 14,30 | MILAZZO | 1 | 0 | CASTRUMFAVARA | Alessio Vincenzi Bologna |
Mattia Bissioni Cesena |
Federico Bonioni Reggio Emilia |
|||||
| 18 gen 26 | 14,30 | NISSA F.C. | 0 | 0 | GELBISON | Gabriele Framba Torino |
Matteo Pernarella Ciampino |
Leonardo Valenti Roma 2 |
|||||
| 18 gen 26 | 14,30 | PATERNO’ | 0 | 3 | SAVOIA 1908 | Marco Zini Udine |
Francesco Colucci Padova |
Emanuele Petrakis Siena |
|||||
| 18 gen 26 | 14,30 | REGGINA 1914 | 3 | 0 | U.S. VIBONESE | Marco Tavassi Tivoli |
Nicola Giancristofaro Lanciano |
Gianmarco Amato Aprilia |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | CITTA DI GELA | 1 | 0 | ACR MESSINA | Bruno Tierno Sala Consilina |
Davide Cavallaro Rovigo |
Seyedomid Noushehvar Padova |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | SAMBIESE | 1 | 0 | RAGUSA | Alessio Artini Firenze |
Carlo Silvano Civitavecchia |
Davide Fadale Tivoli |
|||||
| ECCELLENZA A – 18^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | ||||||||||
| 17 gen 26 | 14,30 | MONTELEPRE | 0 | 1 | CASTELLAMMARE 94 | Giuseppe Pecora Messina |
Antonio Barone Marsala |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | 90011 BAGHERIA | 1 | 1 | KAMARAT | Lorenzo Motta Siracusa |
Agatino S Ciaffaglione Catania |
Andrea Triolo Acireale |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | ACCADEMIA TRAPANI | 2 | 0 | PARMONVAL | Enrico Corvaglia Catania |
Davide Trovato Agrigento |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | C.U.S. PALERMO | 1 | 3 | UNITAS SCIACCA | Edoardo Cristofori Finale Emilia |
Lorenzo Poma Trapani |
Vincenzo Settipani Trapani |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | CITTA DI SAN VITO LO CAPO | 4 | 1 | BAGHERIA CITTA DELLE VILLE | Domenico Leone Agrigento |
Antonio Lalomia Enna |
Fabio Marino Palermo |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | LICATA | 1 | 1 | DON CARLO LAURI MISILMERI | Leonardo Burgassi Firenze |
Irene Di Florio Palermo |
Pietro Fardella Palermo |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | MARSALA 1912 | 4 | 0 | FOLGORE C.VETRANO | Vincenzo Braschi Trapani |
Francesco Biondolillo Palermo |
Gabriele Nicosia Palermo |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | SAN GIORGIO PIANA | 0 | 1 | PARTINICAUDACE | Yari Lauria Agrigento |
Giuseppe Calarese Messina |
Nicola Gringeri Messina |
|||||
| ECCELLENZA B – 18^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | ||||||||||
| 17 gen 26 | 14,30 | MESSANA 1966 | 3 | 2 | MELILLI | Edoardo Angilella Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
Antonino Bellante Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
| 17 gen 26 | 14,30 | POL. MODICA CALCIO | 1 | 0 | AVOLA 1949 | Federico Guacchione Collegno |
David Bartolotta Palermo |
Calogero Milioto Agrigento |
|||||
| 17 gen 26 | 15,00 | LEONFORTESE | 1 | 1 | ROSMARINO | Roberto Chargui Marsala |
Giovanni D`Agostino Acireale |
Vincenzo Pio Merlino Palermo |
|||||
| 17 gen 26 | 15,00 | POLISPORTIVA GIOIOSA | 3 | 3 | ATL CT 1994 VIAGRANDE | Andrea Citrano Palermo |
Sergio Privitera Catania |
Stefano Priolo Catania |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | LEONZIO 1909 | 3 | 1 | NISCEMI FOOTBALL CLUB | Giuseppe Scalavino Palermo |
Mattia Boris Rizzo Agrigento |
Fabrizio Narcisi Agrigento |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | ACQUEDOLCESE | 1 | 1 | GIARRE | Marco Matera Bari |
Giuseppe Marino Palermo |
Davide Cicchirillo Palermo |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | SPORT CLUB PALAZZOLO | 0 | 5 | MAZZARRONE | Paolo Arculeo Catania |
Santi Emanuel Ranno Catania |
Davide Pio Bille` Messina |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | FOOTBALL CLUB VITTORIA | 3 | 0 | NEBROS | Antonio Carpinteri Siracusa |
Andrea Chiefalo Caltanissetta |
Antonino Barbagallo Enna |
|||||
| Promozione A – 18^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | ||||||||||
| 17 gen 26 | 14,30 | CAMPOREALE 2018 | 4 | 1 | TERRASINI MUNDI | Flaminia Di Gregorio Agrigento |
Gabriele Schifano Trapani |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | FC ALCAMO 1928 | 3 | 0 | CITTA DI CASTELDACCIA | Fabrizio Ferlazzo Palermo |
Filippo Vitrano Palermo |
Francesco Pio Di Matteo Palermo |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | ARAGONA | 3 | 1 | ASPRA | Tommaso Piccitto Ragusa |
Salvatore Rubino Catania |
Francesco Conti Enna |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO | 1 | 2 | ATLETICO PARTINICO | Giulio Callea Agrigento |
Pietro Bennici Agrigento |
Eliana Lobue Agrigento |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | FULGATORE | 0 | 0 | VALDERICE 2013 | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
Martina Iannazzo Trapani |
Vito Alessio Basone Marsala |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | GEMINI | 4 | 1 | U.S. MAZARA 1946 | Sebastiano Antoci Palermo |
Marco Mirabile Palermo |
Marta Di Franco Palermo |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | MARGHERITESE 2018 | 3 | 0 | SALEMI | Elvir Duric Palermo |
Walter Ciacia Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | SPORT PALERMO | 1 | 2 | CASTELTERMINI | Kevin Cono Butera Barcellona Pozzo di Gotto |
Francesco Gringeri Messina |
Marco De Prisco Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
| Promozione B – 18^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | ||||||||||
| 17 gen 26 | 14,30 | CITTA DI VILLAFRANCA | 0 | 0 | COMPRENSORIO DEL TINDARI | Riccardo Pennisi Acireale |
Elena Sedda Catania |
Federico Camelia Acireale |
|||||
| 17 gen 26 | 14,30 | MONFORTE SAN GIORGIO | 0 | 4 | PRO MENDE CALCIO | Alberto Bonomonte Palermo |
Marco Bucca Barcellona Pozzo di Gotto |
Pietro Carlo Pollaci Palermo |
|||||
| 17 gen 26 | 14,30 | NUOVA RINASCITA | 3 | 1 | CITTA DI MISTRETTA | Domenico Bua Palermo |
Salvatore Totaro Messina |
Marco Di Stefano Messina |
|||||
| 17 gen 26 | 15,00 | FUTURA | 1 | 0 | SANTANGIOLESE | Davide Di Pasquale Palermo |
Francesco Gringeri Messina |
Maria Chiofalo Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | NICOSIA | 1 | 1 | LASCARI | Matteo Piazza Agrigento |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
Francesco Ponzo Marsala |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | ALUNTINA | 0 | 0 | GANGI | Christian Maria Siragusa Acireale |
Salvatore Maccarrone Acireale |
Giovanni Mazzaglia Acireale |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | PRO FALCONE | 0 | 0 | CITTA DI GALATI | Ascanio Lauria Palermo |
David Ciriminna Palermo |
Fabrizio Macris Messina |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | TORREGROTTA 1973 | 1 | 1 | ORLANDINA | Umberto Spedale Palermo |
Benedetto Latteri Barcellona Pozzo di Gotto |
Alessandro Antonino Lucido Palermo |
|||||
| Promozione C – 16^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | ||||||||||
| 17 gen 26 | 14,30 | ATLETICO BRONTE | 4 | 0 | S.DOMENICA VITTORIA | Stefano Zambuto Agrigento |
Alassane Pirrone Barry Catania |
Flavio Indelicato Agrigento |
|||||
| 18 gen 26 | 14,30 | ATLETICO CATANIA | 1 | 3 | VALDINISI NIZZA | Alessandro Silvio Danesi Caltanissetta |
Federica Emanuela Giarratana Enna |
Federico Alfarini Enna |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | BELPASSO F.C. | 0 | 0 | CITTA DI MISTERBIANCO | Federico Catanese Enna |
Salvatore Motta Siracusa |
Pablo Vasques Siracusa |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | CALCIO SANTA VENERINA | 5 | 0 | REAL ACI | Ettore Maria Occhipinti Enna |
Andrea Caglia` Acireale |
Vito Andrea Parisi Catania |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | CITTA DI MASCALI | 1 | 1 | CLUB CITTA` DI ACI S.ANTONIO | Sandro Antonio Arena Catania |
Nicola Conticello Catania |
Silvestro Messina Catania |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | SANT’ ALESSIO | 1 | 0 | ATLETICO MESSINA | Francesco Carrieri Messina |
Antonino Spano` Messina |
Marco Giuliani Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
| 18 gen 26 | 18,00 | JONICA F.C. | 4 | 1 | RIVIERA NORD | Giuseppe Martino Franza Ragusa |
Manuele Finocchiaro Acireale |
Gabriele Garufi Acireale |
|||||
| Promozione D – 16^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | ||||||||||
| 17 gen 26 | 15,00 | PRO RAGUSA | 0 | 0 | CR SCICLI | Davide Romano Catania |
Mattia Niccolo` Aiello Catania |
Giuseppe Di Blasi Ragusa |
|||||
| 18 gen 26 | 14,30 | FC PRIOLO GARGALLO | 2 | 1 | SANTA CROCE SOCCER | Pierluigi Florena Messina |
Enrico Oteri Messina |
Giacomo Venuti Messina |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | ATLETICO MEGARA 1908 | 0 | 2 | QAL AT | Umberto Forti Caltanissetta |
Angelo Gulisano Acireale |
Rosario Pio Bonsignore Caltanissetta |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | CITTA DI CANICATTINI | 0 | 0 | FRIGINTINI | Domenico Calanna Acireale |
Francesco Fazio Acireale |
Orazio Fazio Acireale |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | NOTO | 1 | 1 | VIRTUS AKRAGAS | Damiano Placido Scaccianoce Catania |
Francesco Rao Messina |
Giovanni Agolino Ragusa |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | SERRADIFALCO | 2 | 1 | GYMNICA SCORDIA | Leonardo Vecchio Palermo |
Luciano Antonio Fabio Caltanissetta |
Filippo Mirabella Palermo |
|||||
| 18 gen 26 | 15,00 | SOMMATINESE | 7 | 0 | GELA | Daniele Gattuso Caltanissetta |
Mattia Scarpello Caltanissetta |
Enrico Maria Falzone Caltanissetta |
|||||
| 2^ Categoria B – 14^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | ||||||||||||
| 17 gen 26 | 14,30 | MENFI | 1 | 2 | ATLETICO CACCAMO | Vito Alessio Basone Marsala |
|||||||
| 17 gen 26 | 15,00 | BOMPIETRO | 1 | 4 | MARINEO | Daniele Mancuso Palermo |
|||||||
| 18 gen 26 | 15,00 | CITTA DI CAMPOFELICE R | 1 | 0 | FAVARA | Gabriele Sanfilippo Palermo |
|||||||
| 18 gen 26 | 15,00 | CITTA DI PETRALIA SOPRANA | 4 | 2 | ROKKALIA | Carlo Lo Porto Caltanissetta |
|||||||
| 18 gen 26 | 15,00 | RIVER PLATANI | 1 | 0 | CITTA DI GIULIANA | Giuseppe La Porta Palermo |
|||||||
| 18 gen 26 | 15,00 | SARACENO S.G. BOSCO | 3 | 2 | BOVO MARINA MONTALLEGRO | Salvatore Cordaro Agrigento |
|||||||
| 3^ Categoria A – 9^ G.ta – LND Prov.le PA | Arbitro | ||||||||||||
| 18 gen 26 | 15,00 | ACADEMY PALERMO CALCIO | 2 | 2 | GERACI FOOTBALL CLUB | Danilo Garamella Palermo |
|||||||
| 18 gen 26 | 15,00 | CLUB FINALE | 0 | 3 | SOCCER TIRRENO | Alessandro Romano Palermo |
|||||||
| 18 gen 26 | 15,00 | F.C. CASTELBUONO | 5 | 2 | SAN MAURO CASTELVERDE | Luca Pilato Palermo |
|||||||
| 18 gen 26 | 15,00 | CACCAMO 2025 | 1 | 0 | SPORTING CEFALU | Francesco Guzzardo Palermo |
|||||||
| 18 gen 26 | 15,00 | TRABIA | 2 | 0 | VALLEDOLMO | Rosolino Mauro Palermo |
|||||||
SERIE D/I - NISSA Vs GELBISON 0-0 / Riprese di Calcedonio Iacuzzo
Classifiche
Ultimo aggiornamento 19/01/2026 22:52:45
| Serie A – 21^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Inter | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 44 | 17 | 27 |
| 2 | Milan | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 34 | 16 | 18 |
| 3 | Napoli | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 |
| 4 | Roma | 42 | 21 | 14 | 0 | 7 | 26 | 12 | 14 |
| 5 | Juventus | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 | 15 |
| 6 | Como | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 16 | 15 |
| 7 | Atalanta | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 20 | 6 |
| 8 | Bologna | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 24 | 6 |
| 9 | Lazio | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 19 | 2 |
| 10 | Udinese | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 |
| 11 | Sassuolo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 28 | -5 |
| 15 | Cremonese | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 28 | -8 |
| 12 | Parma | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14 | 22 | -8 |
| 13 | Torino | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 34 | -13 |
| 14 | Cagliari | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 30 | -8 |
| 16 | Genoa | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 29 | -7 |
| 17 | Fiorentina | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 23 | 32 | -9 |
| 18 | Lecce | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 13 | 29 | -16 |
| 19 | Pisa | 14 | 21 | 1 | 11 | 9 | 16 | 31 | -15 |
| 20 | Hellas Verona | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 17 | 34 | -17 |
| Serie B – 20^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Frosinone | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 18 | 20 |
| 2 | Venezia | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 16 | 21 |
| 3 | Monza | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 |
| 4 | Palermo | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 30 | 14 | 16 |
| 5 | Cesena | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 |
| 6 | Modena | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 17 | 11 |
| 7 | Catanzaro | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 24 | 3 |
| 8 | Juve Stabia | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 22 | 0 |
| 9 | Empoli | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 |
| 10 | Carrarese | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | 30 | -3 |
| 11 | Padova | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| 12 | Avellino | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 33 | -9 |
| 13 | Südtirol | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 22 | -3 |
| 14 | Reggiana | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 |
| 15 | Virtus Entella | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 27 | -9 |
| 16 | Mantova | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 29 | -11 |
| 17 | Sampdoria | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 28 | -8 |
| 18 | Spezia | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 28 | -10 |
| 19 | Bari | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 30 | -14 |
| 20 | Pescara | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 25 | 39 | -14 |
| Serie C/C - 22^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Benevento | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 13 | 33 |
| 2 | Catania | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 11 | 26 |
| 3 | Salernitana | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 26 | 3 |
| 4 | Casertana | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 23 | 9 |
| 5 | Cosenza | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 23 | 11 |
| 6 | Monopoli | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 26 | 0 |
| 7 | Crotone | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 20 | 9 |
| 8 | Audace Cerignola | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 29 | -1 |
| 9 | Potenza | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 32 | -3 |
| 10 | Casarano | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 37 | -8 |
| 11 | Team Altamura | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 30 | -10 |
| 12 | Atalanta U23 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 28 | 3 |
| 13 | Sorrento | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 31 | -7 |
| 14 | Latina | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 16 | 27 | -11 |
| 15 | Trapani (-15) | 22 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 22 | 11 |
| 16 | Foggia | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 35 | -16 |
| 17 | Siracusa | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 32 | -7 |
| 18 | Cavese | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 30 | -7 |
| 19 | AZ Picerno | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 |
| 20 | Giugliano | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 17 | 38 | -21 |
| Serie D/I - 20^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Savoia 1908 | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 |
| 2 | Nuova Igea Virtus | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 33 | 19 | 14 |
| 3 | Athletic Club Palermo | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 26 | 12 |
| 4 | Reggina 1914 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 14 | 11 |
| 5 | Nissa F.C. | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 |
| 6 | Sambiase 2023 | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 7 | Milazzo | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 8 | Città Di Gela (-1) | 30 | 20 | 10 | 1 | 9 | 28 | 21 | 7 |
| 9 | Gelbison | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 |
| 10 | Vibonese Calcio | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| 11 | Enna Calcio | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 12 | Sancataldese Calcio | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 |
| 13 | Città Di Acireale 1946 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 31 | -6 |
| 14 | Vigor Lamezia | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 22 | -3 |
| 15 | Ragusa Calcio | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 12 | 22 | -10 |
| 16 | Castrum Favara | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 28 | -12 |
| 17 | Messina (-14) | 15 | 20 | 7 | 8 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 18 | Paternò Calcio | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 9 | 36 | -27 |
| Eccellenza A - 18^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
