Gare dal 28 al 30 Marzo 2026
Arbitri designati
SERIE C/C - SERIE D/I - LND/ CR SICILIA
Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 29/03/2026 20:12:13
| data | ore | SERIE C girone C – 34ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Ufficiale | Operatore FVS | ||||||
| sab 28 mar 26 | 14:30 | Latina | 0 | 1 | Catania | Domenico Mirabella Napoli |
Carmine De Vito Napoli |
Alessandro Marchese Napoli |
Mattia Maresca Napoli |
Nirintsalama T. Andriambelo Roma 1 |
|||
| sab 28 mar 26 | 14:30 | Potenza | 5 | 2 | Salernitana | Felipe Salvatore Viapiana Catanzaro |
Andrea Romagnoli Albano Laziale |
Luca Granata Viterbo |
Simone Gavini Aprilia |
Nicola Monaco Sala Consilina |
|||
| dom 29 mar 26 | 12:30 | Benevento | 1 | 1 | Cosenza | Nicolo` Dorillo Torino |
Matteo Taverna Bergamo |
Luca Capriuolo Bari |
Antonio Liotta Castellammare di Stabia |
Giovanni Ciannarella Napoli |
|||
| dom 29 mar 26 | 14:30 | Crotone | 3 | 1 | Audace Cerignola | Erminio Cerbasi Arezzo |
Vincenzo Russo Nichelino |
Matteo Lauri Gubbio |
Andrea Palmieri Brindisi |
Stefania Genoveffa Signorelli Paola |
|||
| dom 29 mar 26 | 14:30 | Foggia | 1 | 0 | Trapani | Stefano Striamo Salerno |
Tommaso Mambelli Cesena |
Luigi Ferraro Frattamaggiore |
Antonio Di Reda Molfetta |
Fabio Cantatore Molfetta |
|||
| dom 29 mar 26 | 14:30 | Team Altamura | 1 | 0 | Siracusa | Lorenzo Massari Torino |
Emanuele Bracaccini Macerata |
Marco Roncari Vicenza |
Gabriele Totaro Lecce |
Antonio Alessandrino Bari |
|||
| dom 29 mar 26 | 17:30 | Casarano | 2 | 0 | Giugliano | Alessandro Silvestri Roma 1 |
Mattia Bettani Treviglio |
Roberto Palermo Pisa |
Domenico Leone Barletta |
Angelo Tomasi Lecce |
|||
| dom 29 mar 26 | 20:30 | AZ Picerno | Monopoli | Francesco Zago Conegliano |
Antonio Aletta Avellino |
Gianluca Li Vigni Seregno |
Dario Acquafredda Molfetta |
Stefano Vito Martinelli Potenza |
|||||
| lun 30 mar 26 | 20:30 | Casertana | Sorrento | Matteo Dini Citta` di Castello |
Giulia Tempestilli Roma 2 |
Marco Pilleri Cagliari |
Domenico Castellone Napoli |
Cristian Robilotta Sala Consilina |
|||||
| mer 8 apr 26 | 20:30 | Atalanta U23 | Cavese | ||||||||||
| data | ore | SERIE D/I 29ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Athletic Club Palermo | 0 | 1 | Reggina 1914 | Bruno Tierno Sala Consilina |
Alex Scaldaferro Vicenza |
Leonardo Grimaldi Bari |
|||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Città Di Acireale 1946 | 1 | 2 | Sambiase 2023 | Andrea Paccagnella Bologna |
Davide Carraretto Treviso |
Enrico Antonini Bassano del Grappa |
|||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Messina | 1 | 2 | Gelbison | Luca Tuderti Reggio Emilia |
Albulen Muca Alessandria |
Andrea Lo Chiatto Nichelino |
|||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Nuova Igea Virtus | 3 | 2 | Castrum Favara | Alessandro Femia Locri |
Beatrice Neroni Ciampino |
Valerio Fatati Latina |
|||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Savoia 1908 | 2 | 0 | Ragusa Calcio | Federico Bruschi Ferrara |
Greta Pasquesi Rovigo |
Davide Tranchida Pisa |
|||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Vigor Lamezia Calcio 1919 | 0 | 2 | Vibonese Calcio | Fabio Rinaldi Novi Ligure |
Lorenzo Nannipieri Livorno |
Francesco Foglietta Foligno |
|||||
| dom 29 mar 26 | 15:30 | Sancataldese Calcio | 1 | 5 | Nissa F.C. | Flavio Barbetti Arezzo |
Andrea Mongelli Chieti |
Alessandro Liuzza Milano |
|||||
| dom 29 mar 26 | 16:30 | Città Di Gela | 2 | 1 | Paternò Calcio | Giacomo Pasquetto Crema |
Riccardo Bonicelli Bergamo |
Elia Sanneris Mantova |
|||||
| mer 8 apr 26 | 15:00 | Enna Calcio | Milazzo | ||||||||||
| LND/CR SICILIA | |||||||||||||
| data | ore | PROMOZIONE – A – 6ª G | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Casteltermini | 2 | 1 | Alcamo 1928 | Umberto Spedale Palermo |
Antonio Lalomia Enna |
Antonino Barbagallo Enna |
|||||
| data | ore | PROMOZIONE – C – 9ª G | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| sab 28 mar 26 | 15:00 | Polisportiva Sant’ Alessio - | 3 | tav | 0 | S. Domenica Vittoria | Giuseppe Morabito Messina |
Nicola Gringeri Messina |
Francesco Gringeri Messina |
||||
| data | ore | PROMOZIONE – D – 9ª G | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| dom 29 mar 26 | 16:00 | Sommatinese Calcio | 1 | 1 | Qal`At | Giorgio Licciardello Acireale |
Stefano Terrana Caltanissetta |
Simone Ferraro Caltanissetta |
|||||
| data | ore | SECONDA CATEGORIA – B – 11ª R | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| dom 29 mar 26 | 16:00 | BOVO MARINA MONTALLEGRO | 1 | 3 | ATLETICO CACCAMO | Tommaso Russello Agrigento |
|||||||
| dom 29 mar 26 | 16:00 | CAMPOFELICE ROCCELLA | 2 | 2 | RIVER PLATANI | Francesco Guzzardo Palermo |
|||||||
| dom 29 mar 26 | 16:00 | MARINEO | 3 | 0 | SARACENO S.G. BOSCO | Davide Tagliavia Trapani |
|||||||
| dom 29 mar 26 | 16:00 | FAVARA CALCIO | 3 | 0 | MENFI | Lorenzo Poma Trapani |
|||||||
| dom 29 mar 26 | 16:00 | ROKKALIA | 0 | 2 | GIULIANA | Matteo Tripodo Palermo |
|||||||
| dom 29 mar 26 | 16:00 | VIS BOMPIETRO | 2 | 1 | PETRALIA SOPRANA | Gabriele Traina Palermo |
|||||||
| LND/SICILIA Prov.le Palermo | |||||||||||||
| data | ore | TERZA CATEGORIA – A – 5 ª R | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| dom 29 mar 26 | 15,00 | CLUB FINALE | 4 | 1 | ACADEMY PALERMO CALCIO | Davide Vitale Palermo |
|||||||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 29/03/2026 18:40:05
| Serie C/C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Benevento | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 69 | 23 | 46 |
| 2 | Catania | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 51 | 19 | 32 |
| 3 | Salernitana | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 |
| 4 | Cosenza | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 53 | 35 | 18 |
| 5 | Casertana | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 47 | 40 | 7 |
| 6 | Crotone | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 32 | 18 |
| 7 | Audace Cerignola | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 43 | 1 |
| 8 | Monopoli | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 35 | 36 | -1 |
| 9 | Potenza | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 51 | -4 |
| 10 | Casarano | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 45 | 53 | -8 |
| 11 | Team Altamura | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 29 | 41 | -12 |
| 12 | Atalanta U23 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 45 | 44 | 1 |
| 13 | Cavese | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 32 | 38 | -6 |
| 14 | Latina | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 39 | -13 |
| 15 | Sorrento | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 36 | 49 | -13 |
| 16 | AZ Picerno | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 |
| 17 | Giugliano | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 31 | 47 | -16 |
| 18 | Trapani (-20) | 27 | 33 | 13 | 8 | 12 | 43 | 47 | -4 |
| 19 | Foggia | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 25 | 54 | -29 |
| 20 | Siracusa (-11) | 22 | 33 | 9 | 6 | 18 | 41 | 49 | -8 |
| Serie D/I - 26^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Nissa F.C. | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 42 | 25 | 17 |
| 2 | Savoia 1908 | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 50 | 27 | 23 |
| 3 | Athletic Club Palermo | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 52 | 36 | 16 |
| 4 | Reggina 1914 | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 34 | 19 | 15 |
| 5 | Nuova Igea Virtus (-5) | 49 | 29 | 14 | 12 | 3 | 45 | 26 | 19 |
| 6 | Gelbison | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 37 | 30 | 7 |
| 7 | Sambiase 2023 | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 30 | 23 | 7 |
| 8 | Milazzo | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 |
| 9 | Città Di Gela (-1) | 41 | 29 | 13 | 3 | 13 | 39 | 38 | 1 |
| 10 | Vigor Lamezia Calcio 1919 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 30 | 6 |
| 11 | Enna Calcio | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 43 | 43 | 0 |
| 12 | Vibonese Calcio | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 27 | 39 | -12 |
| 13 | Ragusa Calcio | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 21 | 31 | -10 |
| 14 | Città Di Acireale 1946 (-1) | 29 | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 46 | -11 |
| 15 | Castrum Favara | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 26 | 42 | -16 |
| 16 | Messina (-14) | 24 | 29 | 9 | 11 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 17 | Sancataldese Calcio | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 28 | 44 | -16 |
| 18 | Paternò Calcio | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 19 | 60 | -41 |
| Promozione A – LND/CR SICILIA | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Aragona Calcio | 67 | 27 | 21 | 4 | 2 | 58 | 22 | 36 |
| 2 | Alcamo 1928 | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 48 | 17 | 31 |
| 3 | Città Di Marineo Academy | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 54 | 21 | 33 |
| 4 | Gemini Calcio | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 55 | 18 | 37 |
| 5 | Valderice Calcio 2013 | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 56 | 26 | 30 |
| 6 | Atletico Partinico (-2) | 49 | 27 | 16 | 3 | 8 | 45 | 27 | 18 |
| 7 | Margheritese 2018 | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 36 | 25 | 11 |
| 8 | Salemi Polisportiva | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 43 | 37 | 6 |
| 9 | Mazara 1946 | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 | 51 | -21 |
| 10 | Sport Palermo | 29 | 27 | 9 | 2 | 16 | 32 | 60 | -28 |
| 11 | Fulgatore | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 36 | -8 |
| 12 | Città Di Casteldaccia | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 57 | -30 |
| 13 | Casteltermini | 25 | 27 | 8 | 1 | 18 | 32 | 45 | -13 |
| 14 | Camporeale Calcio 2018 | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 22 | 41 | -19 |
| 15 | Aspra | 20 | 27 | 6 | 2 | 19 | 28 | 65 | -37 |
| 16 | Terrasini Mundi | 7 | 27 | 1 | 4 | 22 | 24 | 70 | -46 |
| Promozione B – LND/CR SICILIA | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Lascari - Cefalù | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 69 | 22 | 47 |
| 2 | Orlandina Calcio | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 63 | 33 | 30 |
| 3 | Polisportiva Nicosia | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 72 | 28 | 44 |
| 4 | Città Di Villafranca | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 47 | 23 | 24 |
| 5 | Pro Mende Calcio | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 50 | 41 | 9 |
| 6 | Pro Falcone | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 48 | 37 | 11 |
| 7 | Torregrotta 1973 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 45 | 33 | 12 |
| 8 | Comprensorio Del Tindari | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 38 | 32 | 6 |
| 9 | Futura | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 45 | 71 | -26 |
| 10 | Aluntina | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 41 | -6 |
| 11 | Nuova Rinascita | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 38 | 41 | -3 |
| 12 | Gangi | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 | 39 | -5 |
| 13 | Città Di Mistretta | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 32 | 39 | -7 |
| 14 | Santangiolese Calcio | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 27 | 44 | -17 |
| 15 | Città Di Galati | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 26 | 68 | -42 |
| 16 | Monforte San Giorgio | 11 | 27 | 3 | 2 | 22 | 16 | 93 | -77 |
| Promozione C – LND/CR SICILIA | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Calcio Santa Venerina | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 78 | 25 | 53 |
| 2 | Jonica F.C. | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 52 | 18 | 34 |
| 3 | Città Di Aci Sant`Antonio | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 50 | 23 | 27 |
| 4 | Belpasso 2014 | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 31 | 19 | 12 |
| 5 | Riviera Nord | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 32 | 27 | 5 |
| 6 | Valdinisi Calcio Nizza | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 38 | 31 | 7 |
| 7 | Bronte Calcio 2024 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 26 | 12 |
| 8 | Città Di Misterbianco | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 |
| 9 | Polisportiva Sant’Alessio | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 33 | 2 |
| 10 | Aci Bonaccorsi Calcio 2024 | 30 | 23 | 10 | 0 | 13 | 36 | 42 | -6 |
| 11 | Città Di Mascali | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 38 | 34 | 4 |
| 12 | Atletico Messina | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 49 | -24 |
| 13 | Atletico Catania | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 21 | 58 | -37 |
| 14 | S. Domenica Vittoria (-1) | 2 | 23 | 1 | 0 | 22 | 10 | 88 | -78 |
| Promozione D – LND/CR SICILIA | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Priolo F.C. | 64 | 23 | 21 | 1 | 1 | 57 | 14 | 43 |
| 2 | Akragas SLP | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 60 | 10 | 50 |
| 3 | Gymnica Scordia | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 25 | 19 |
| 4 | Santa Croce Soccer | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 24 | 14 |
| 5 | Pro Ragusa | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 44 | 28 | 16 |
| 6 | Serradifalco | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 43 | 35 | 8 |
| 7 | Noto Calcio | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 50 | 36 | 14 |
| 8 | Città Di Canicattini | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 38 | 1 |
| 9 | Qal`At | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 35 | -8 |
| 10 | Sommatinese Calcio | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 45 | -14 |
| 11 | Atletico Megara 1908 | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 29 | 50 | -21 |
| 12 | Frigintini (-1) | 19 | 23 | 6 | 2 | 15 | 19 | 52 | -33 |
| 13 | Scicli | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 |
| 14 | Gela (-1) | 1 | 23 | 0 | 2 | 21 | 12 | 81 | -69 |
| 2^ Cat. B – LND/CR SICILIA | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Atletico Caccamo | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 64 | 30 | 34 |
| 2 | River Platani | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 23 | 26 |
| 3 | Città Di Giuliana | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 47 | 35 | 12 |
| 4 | Città Di Marineo Academy | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 47 | 29 | 18 |
| 5 | Favara Calcio | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 32 | 7 |
| 6 | Bovo Marina Montallegro | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 47 | 39 | 8 |
| 7 | Città Di Campofelice Roccella | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 38 | -8 |
| 8 | Menfi | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 38 | -4 |
| 9 | Saraceno San Giovanni Bosco | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 29 | 51 | -22 |
| 10 | Rokkalia | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 48 | -16 |
| 11 | Città Di Petralia Soprana | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 36 | 54 | -18 |
| 12 | VIS Bompietro | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 30 | 67 | -37 |
| 3^ Cat. A – LND/Prov.le PA | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | F.C. Castelbuono | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 55 | 16 | 39 |
| 2 | Valledolmo | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 43 | 16 | 27 |
| 3 | Unione Sportiva Trabia | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 17 | 19 |
| 4 | Club Finale | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | 27 | 13 |
| 5 | S T Cerda Giuseppe Macina | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 |
| 6 | San Mauro Castelverde | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 32 | 38 | -6 |
| 7 | Polisportiva Caccamo 2025 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 30 | 32 | -2 |
| 8 | Geraci | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 |
| 9 | Sporting Cefalù | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 |
| 10 | Academy Palermo Calcio | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 22 | 92 | -70 |
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi post
CANNICI GIACOMO
21/03/2026
GARE DAL 20 AL 23 MARZO 2026
CANNICI GIACOMO
16/03/2026
SERIE B DEL 17 E 18 MARZO 2026
CANNICI GIACOMO
13/03/2026
GARE DAL 13 AL 16 MARZO 2026