Assarca Sport Calcio
Gare in programma
Arbitri designati
Gare - Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 26/02/2025 18:38:33
SERIE A | |||||||||||
data/ore | 26^ Giornata | ARBITRO | A1/A2 | IV | |||||||
ven 21 feb 25 | 20,45 | LECCE | 0 | 1 | UDINESE | Kevin Bonacina Bergamo |
IMPERIALE – MORO | DOVERI | |||
L. Lucca (Rig.) 32’ | |||||||||||
sab 22 feb 25 | 15,00 | PARMA | 2 | 0 | BOLOGNA | Rosario Abisso Palermo |
BACCINI – ROSSI C. | FELICIANI | |||
A. Bonny (Rig.) 37’ S. Sohm 79’ |
|||||||||||
sab 22 feb 25 | 15,00 | VENEZIA | 0 | 0 | LAZIO | Matteo Marchetti Ostia Lido |
DI IORIO – DI GIOIA | COSSO | |||
sab 22 feb 25 | 18,00 | TORINO | 2 | 1 | MILAN | Simone Sozza Seregno |
TOLFO – CIPRESSA | CREZZINI | |||
Thiaw M. (aut) (5` pt) G. Gineitis (31` st) |
T. Reijnders (29` st) | ||||||||||
sab 22 feb 25 | 20,45 | INTER | 1 | 0 | GENOA | Marco Piccinini Forlì |
CECCONI – VECCHI | ARENA | |||
L. Martinez 78’ | |||||||||||
dom 23 feb 25 | 12,30 | COMO | 2 | 1 | NAPOLI | Gianluca Manganiello Pinerolo |
PASSERI – BERCIGLI | TREMOLADA | |||
A.Rrahmani(aut)7` – A.Diao 77’ | G. Raspadori 17’ | ||||||||||
dom 23 feb 25 | 15,00 | H. VERONA | 1 | 0 | FIORENTINA | Marco Di Bello Brindisi |
MELI – TRINCHIERI | PERRI | |||
A. Bernede 90+5’ | |||||||||||
dom 23 feb 25 | 18,00 | EMPOLI | 0 | 5 | ATALANTA | Maurizio Mariani Aprilia |
CARBONE – PERETTI | FERRIERI CAPUTI | |||
E.Gyasi (aut) - M. Retegui A. Lookman (2) D. Zappacosta |
|||||||||||
dom 23 feb 25 | 20,45 | CAGLIARI | 0 | 1 | JUVENTUS | Andrea Colombo Como |
PRETI – PERROTTI | PERENZONI | |||
D. Vlahović 12’ | |||||||||||
lun 24 feb 25 | 20,45 | ROMA | 4 | 0 | MONZA | Fabio Maresca Napoli |
BINDONI – TEGONI | GALIPO’ | |||
A. Saelemaekers 10’ E. Shomurodov 32’ J. Angeliño 73’ - B. Cristante 88’ |
|||||||||||
SERIE B | |||||||||||
data/ore | 27^ Giornata | ARBITRO | A1/A2 | IV | |||||||
ven 21 feb 25 | 20,30 | SAMPDORIA | 0 | 0 | SASSUOLO | Luca Pairetto Nichelino |
GARZELLI - CAVALLINA | TURRINI | |||
sab 22 feb 25 | 15,00 | CITTADELLA | 0 | 2 | MODENA | Alessandro Prontera Bologna |
MASSARA – PRESSATO | RESTALDO | |||
G. Caso 27’ - P. Mendes 86’ | |||||||||||
sab 22 feb 25 | 15,00 | MANTOVA | 0 | 1 | BARI | Gabriele Scatena Avezzano |
ROCCA – REGATTIERI | CASTELLANO | |||
G. Maggiore 70’ | |||||||||||
sab 22 feb 25 | 15,00 | PISA | 3 | 1 | JUVE STABIA | Gianluca Aureliano Bologna |
LOMBARDO - MINIUTTI | GEMELLI | |||
M. Tramoni (Rig.) 64’ O. Moruțan 66’ - S. Moreo 77’ |
L.Candellone (aut.)57’ | ||||||||||
sab 22 feb 25 | 15,00 | REGGIANA | 2 | 2 | CARRARESE | Daniele Rutella Enna |
VIGILE – PEDONE | POLI | |||
N. Girma 26’ - L. Vido 82’ | G. Guarino 10’ - E. Zuelli 57’ | ||||||||||
sab 22 feb 25 | 17,15 | CREMONESE | 1 | 2 | CESENA | Alberto Santoro Messina |
BRESMES – POLITI | RINALDI | |||
P. Azzi 40’ | G. Calò 14’- S. Bastoni 90+4’ | ||||||||||
dom 23 feb 25 | 15,00 | BRESCIA | 0 | 0 | SUDTIROL | Antonio Giuia Olbia |
DI GIACINTO – RICCIARDI | DE ANGELI | |||
dom 23 feb 25 | 15,00 | COSENZA | 0 | 3 | PALERMO | Federico Dionisi L’Aquila |
BERTI – EMMANUELE | GRASSO | |||
N. Pierozzi 30’ M. Brunori Sandri (Rig.)56’ J. Pohjanpalo 65’ |
|||||||||||
dom 23 feb 25 | 15,00 | SPEZIA | 0 | 1 | CATANZARO | Federico La Penna Roma 1 |
LAUDATO – CORTESE | NIGRO | |||
F. Pittarello 75’ | |||||||||||
dom 23 feb 25 | 17,15 | SALERNITANA | 1 | 1 | FROSINONE | Luca Massimi Termoli |
COSTANZO – BELSANTI | VIAPIANA | |||
P. Ghiglione 63’ | A. Partipilo 27’ | ||||||||||
SERIE C/C | |||||||||||
data/ore | 28^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | IV | ||||||
ven 21 feb 25 | 20,30 | PICERNO | 7 | 0 | TARANTO | Andrea Migliorini Verona |
Giovanni Ciannarella Napoli |
Tommaso Tagliafierro Caserta |
Alessandro Gervasi Cosenza |
||
sab 22 feb 25 | 17,30 | CASERTANA | 1 | 2 | AVELLINO | Domenico Mirabella Napoli |
Federico Fratello Latina |
Matteo Nigri Trieste |
Stefano Striamo Salerno |
||
sab 22 feb 25 | 17,30 | JUVENTUS NEXT GEN | 0 | 0 | GIUGLIANO | Alessandro Silvestri Roma 1 |
Michele Piatti Como |
Andrea Mastrosimone Rimini |
Mansour Faye Brescia |
||
sab 22 feb 25 | 17,30 | LATINA | 1 | 1 | BENEVENTO | Aleksandar Djurdjevic Trieste |
Cosimo Schirinzi Casarano |
Matteo Cardona Catania |
Giuseppe Maria Manzo Torre Annunziata |
||
sab 22 feb 25 | 17,30 | TURRIS | 1 | 2 | CAVESE | Francesco Zago Conegliano |
Alessandro Parisi Bari |
Daniele De Chirico Molfetta |
Dario Acquafredda Molfetta |
||
dom 23 feb 25 | 15,00 | CROTONE | 2 | 0 | MONOPOLI | Andrea Calzavara Varese |
Ferdinando Pizzoni Frattamaggiore |
Manuel Marchese Pavia |
Alfredo Iannello Messina |
||
dom 23 feb 25 | 15,00 | FOGGIA | 3 | 4 | POTENZA | Abdoulaye Diop Treviglio |
Emanuele Spagnolo Reggio Emilia |
Alessandro Cassano Saronno |
Antonio Pio Pascuccio Ariano Irpino |
||
dom 23 feb 25 | 15,00 | TEAM ALTAMURA | 1 | 1 | CATANIA | L.do Mastrodomenico Matera |
Emanuele Renzullo Torre del Greco |
Diego Peloso Nichelino |
Mattia Maresca Napoli |
||
dom 23 feb 25 | 17,30 | SORRENTO | 0 | 1 | AUDACE CERIGNOLA | Roberto Lovison Padova |
Alessandro A. Boggiani Monza |
Gilberto Laghezza Mestre |
Alessandro Recchia Brindisi |
||
lun 24 feb 25 | 20,30 | ACR MESSINA | 0 | 1 | TRAPANI | Giorgio Di Cicco Lanciano |
Giuseppe Cesarano Castellammare di Stabia |
Marco Colaianni Bari |
Mauro Gangi Enna |
||
SERIE D/I | |||||||||||
data/ore | 25^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
dom 23 feb 25 | 14,30 | CASTRUM FAVARA | 1 | 2 | SAMBIASE | Alessandro Niccolai Pistoia |
Davide Marro Cuneo |
Luca Sperati Nichelino |
|||
dom 23 feb 25 | 14,30 | ACIREALE | 2 | 1 | SIRACUSA | Enrico Eremitaggio Ancona |
Stefano Allievi S. Benedetto del Tronto |
Davide Bignucolo Pordenone |
|||
dom 23 feb 25 | 14,30 | REGGINA | 3 | 0 | ENNA | Andrea Bortolussi Nichelino |
Cosimo De Tommaso Voghera |
Paolo Fumagallo Novara |
|||
dom 23 feb 25 | 14,30 | SCAFATESE | 2 | 0 | VIBONESE | Andrea Giordani Aprilia |
Gabriele Elisino Ostia Lido |
Paolo Camilli Roma 1 |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | SANT’AGATA | 1 | 1 | LICATA | Duccio Mancini Pistoia |
Mattia Bissioni Cesena |
Nicola Sintini Cesena |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | LOCRI | 0 | 1 | POMPEI | Giuseppe Lascaro Matera |
Albulen Muca Alessandria |
Luca Pongan Biella |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | NUOVA IGEA VIRTUS | 0 | 1 | PATERNO’ | Gaetano A. Bonasera Enna |
Riccardo Targa Padova |
Seyedomid Noushehvar Padova |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | RAGUSA | 3 | 0 | AKRAGAS | Giovanni Moro Novi Ligure |
Riccardo Benzi Crema |
Gianluca Innocenzi Foligno |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | SANCATALDESE | 1 | 1 | NISSA | Nicolo` Trombello Como |
Serafino Marchei Ascoli Piceno |
Pierpaolo Silvestri Ascoli Piceno |
|||
ECCELLENZA / A | |||||||||||
data/ore | 23^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
sab 22 feb 25 | 15,00 | PARMONVAL | 1 | 0 | CASTELDACCIA | Fabrizio Narcisi Agrigento |
Francesco Conti Enna |
Davide Trovato Agrigento |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | ACCADEMIA TRAPANI | 0 | 0 | MARSALA | Federico Di Carlo Palermo |
Irene Di Florio Palermo |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | ATHLETIC CLUB PALERMO | 3 | 1 | CITTA` DI GELA | Stefano Bogo Oristano |
Marco Mirabella Acireale |
Edoardo Pennisi Catania |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | SAN VITO LO CAPO | 3 | 2 | PARTINICAUDACE | Andrea Norci Arezzo |
Nicolo` Somma Palermo |
Vincenzo Settipani Trapani |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | DON CARLO LAURI MISILMERI | 1 | 0 | CASTELLAMMARE 94 | Domenico Leone Agrigento |
Sergio Privitera Catania |
Andrea Patti Acireale |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | FOLGORE C.VETRANO | sospesa | S.CIRO E GIORGIO | Manuel Monti Como |
Marcello Fsco Termini Palermo |
Lorenzo Poma Trapani |
||||
dom 23 feb 25 | 15,00 | SAN GIORGIO PIANA | 1 | 1 | LASCARI | Marco Mirabile Palermo |
Marta Di Franco Palermo |
Antonio Barone Marsala |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | SG CASTELBUONO | 1 | 1 | UNITAS SCIACCA | Giuseppe Asaro Marsala |
Giuseppe Marino Palermo |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
|||
ECCELLENZA / B | |||||||||||
data/ore | 23^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
sab 22 feb 25 | 15,00 | CITTA’ DI MISTERBIANCO | 0 | 4 | PALAZZOLO | Roberto Patrizio Palermo |
Luciano Amedeo Sicali Catania |
Antonino Barbagallo Enna |
|||
sab 22 feb 25 | 15,00 | REAL SIRACUSA BELVEDERE | 2 | 5 | MODICA | Liberio Fundarotto Trapani |
Salvatore Totaro Messina |
Pietro Quartaronello Messina |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | IMESI ATL. CATANIA | 0 | 1 | CITTA` DI AVOLA | Giuseppe Pecora Messina |
Christian Pino Barcellona P.di Gotto |
Andrea Triolo Acireale |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | LEONZIO | 1 | 0 | ROSMARINO | Giuseppe Russo Acireale |
Antonino Bellante Barcellona P. di Gotto |
Pablo Vasques Siracusa |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | MAZZARRONE | 2 | 1 | GIOIOSA | Matteo Bevere Chivasso |
Antonino Spano` Messina |
Armando Rando Messina |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | NEBROS | 1 | 1 | MILAZZO | Ruggero Alessi Palermo |
Luigi Ditta Marsala |
Manuele Finocchiaro Acireale |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | VITTORIA | 1 | 0 | CITTA` DI ACI S.ANTONIO | Vincenzo Braschi Trapani |
Giusto Leone Palermo |
Fabio Marino Palermo |
|||
mer 26 feb 25 | 15,00 | JONICA | 1 | 1 | LEONFORTESE | Enrico Corvaglia Catania |
Riccardo Miano Acireale |
Aldo Dell`Aiera Acireale |
|||
PROMOZIONE / A | |||||||||||
data/ore | 21^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
sab 22 feb 25 | 15,00 | C.U.S. PALERMO | 0 | 2 | BAGHERIA CITTA’ DELLE VILLE | Gabriele Sre Lisinicchia Agrigento |
Federico Principato Agrigento |
Salvatore Cordaro Agrigento |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | 90011 BAGHERIA | 0 | 1 | MARGHERITESE | Daniele Parisi Acireale |
Martina Iannazzo Trapani |
Samuele Surrusca Caltanissetta |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | ALCAMO | 6 | 0 | ASPRA | Gabriele Fiamingo Messina |
Mattia Boris Rizzo Agrigento |
Eliana Lobue Agrigento |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | FULGATORE | 1 | 0 | SPORT PALERMO | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
Giovanni Figuccia Marsala |
Michele Trapani Marsala |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | MAZARA | 2 | 2 | GIARDINELLESE | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
Gino Cassara` Trapani |
Fabio Milana Trapani |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | MONTELEPRE | 3 | 0 | RENZO LOPICCOLO TERRASINI | Giuseppe M. Cannata Agrigento |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
Giacomo Sciacca Marsala |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | REGINA MUNDI | 5 | 1 | VALDERICE | Salvatore Musumeci Acireale |
Calogero Milioto Agrigento |
Alfredo A.dro Agosta Acireale |
|||
PROMOZIONE / B | |||||||||||
data/ore | 21^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
sab 22 feb 25 | 14,30 | ATLETICO MESSINA | 0 | 2 | ALUNTINA | Giuseppe Castrovinci Palermo |
Claudio Coletta Catania |
Salvatore Debole Catania |
|||
sab 22 feb 25 | 15,00 | ORLANDINA | 2 | 2 | NUOVA RINASCITA | Ettore Maria Occhipinti Enna |
Santi Emanuel Ranno Catania |
Silvestro Messina Catania |
|||
sab 22 feb 25 | 15,00 | SAN FRATELLO ACQUEDOLCESE | 2 | 0 | CITTA’ DI MISTRETTA | Antonio Carpinteri Siracusa |
Enrico Oteri Messina |
Salvatore Bonaventura Acireale |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | CITTA’ DI GALATI | 3 | 2 | SANTANGIOLESE | David Bartolotta Palermo |
Roberto Cracchiolo Palermo |
Francesco Armanno Palermo |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | CITTA’ DI VILLAFRANCA | 4 | 1 | MONFORTE SAN GIORGIO | Sebastiano Antoci Palermo |
Francesco Brancato Palermo |
Gabriele Cascino Palermo |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | PRO MENDE | 1 | 2 | MESSANA | Carlo Aneli Palermo |
Pietro Fardella Palermo |
Luciano Pollaccia Palermo |
|||
sab 1 mar 25 | 15,00 | SANT’ALESSIO | VALDINISI | ||||||||
PROMOZIONE / C | |||||||||||
data/ore | 21^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
dom 23 feb 25 | 15,00 | BELPASSO | 0 | 1 | CASTELTERMINI | Gabriele Nicosia Palermo |
Valerio Massimo Cassia Siracusa |
Gianluca Gppe Campa Siracusa |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | GIARRE | 2 | 0 | GEMINI | Pierluigi Florena Messina |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
Marco Garofalo Palermo |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | KAMARAT | 1 | 0 | RIPOSTO | Giovanni D`Avola Caltanissetta |
Francesco Ponzo Marsala |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | NICOSIA | 3 | 2 | SERRADIFALCO | Domenico Bua Palermo |
Nicola Gringeri Messina |
Valerio G. Andronico Messina |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | SAN PIETRO | 0 | 2 | S.DOMENICA VITTORIA | Ausilio Signorino Agrigento |
Walter Ciacia Palermo |
Davide Cicchirillo Palermo |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | VILLAROSA | 2 | 1 | SANTA VENERINA | Antonio Greco Marsala |
Elena Sedda Catania |
Benito Flavio Minaudo Marsala |
|||
Turno di riposo : Aragona | |||||||||||
PROMOZIONE / D | |||||||||||
data/ore | 21^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
dom 23 feb 25 | 14,45 | ACI E GALATEA | 0 | 1 | PRO RAGUSA | Francesco Rao Messina |
Giuseppe Fazio Barcellona Pozzo di Gotto |
Sebastiano Chillemi Barcellona Pozzo di Gotto |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | ATLETICO MEGARA | 0 | 1 | ACICATENA 1973 | Salvatore Azzolina Ragusa |
Giuseppe Di Blasi Ragusa |
Damiano Di Mauro Ragusa |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | CITTA’ DI CANICATTINI | 1 | 1 | SANTA CROCE | Paolo Arculeo Catania |
Giovanni D`Agostino Acireale |
Fabrizio Macris Messina |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | FRIGINTINI | 0 | 2 | GYMNICA SCORDIA | Valentina Scalzo Enna |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
Luciana Nicolosi Acireale |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | GELA | 1 | 1 | PRIOLO | Davide Romano Catania |
Alassane Pirrone Barry Catania |
Daniele Picciolo Catania |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | NISCEMI | 3 | 1 | NOTO | Luigi Canicatti` Agrigento |
Giuseppe Calarese Messina |
Davide Pio Bille` Messina |
|||
dom 23 feb 25 | 15,00 | SCICLI | 0 | 2 | ACI BONACCORSI 2024 | F.sco Pio Carlo Benvissuto Enna |
Luigi Ticino Enna |
Alberto Tilaro Enna |
|||
1^ CATEGORIA / B | |||||||||||
data/ore | 19^ Giornata | ARBITRO | |||||||||
dom 23 feb 25 | 15,00 | BARRESE | 7 | 1 | BELSITANA | Giulio Callea Agrigento |
|||||
dom 23 feb 25 | 15,00 | CAMPOFRANCO | 2 | 1 | SANT’ANNA ENNA | Giovanni Maggione Palermo |
|||||
dom 23 feb 25 | 15,00 | CITTA’ DI CASTELLANA | 1 | 2 | EMPEDOCLINA | Daniele Gattuso Caltanissetta |
|||||
dom 23 feb 25 | 15,00 | CITTA’ DI PETRALIA SOPRANA | 1 | 3 | GIOVANILE COLLESANO | Cristoforo Flavio Maiorana Trapani |
|||||
dom 23 feb 25 | 15,00 | DON BOSCO MUSSOMELI | 2 | 2 | SOMMATINESE | Michele Marchese Palermo |
|||||
dom 23 feb 25 | 15,00 | SPORTING TERMINI | 4 | 0 | GANGI | Edoardo Angilella Palermo |
|||||
data/ore | PROMOZIONE / A recupero | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
mer 19 feb 25 | 15,00 | ALCAMO | 1 | 0 | MAZARA | Fabrizio Ferlazzo Palermo |
Benito Flavio Minaudo Marsala |
Giovanni Figuccia Marsala |
|||
data/ore | PROMOZIONE / C recupero | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
mer 19 feb 25 | 15,00 | GIARRE | 3 | 0 | S.DOMENICA VITTORIA | F.sco Pio Carlo Benvissuto Enna |
Antonino Barbagallo Enna |
Alberto Tilaro Enna |
|||
data/ore | PROMOZIONE / D recupero | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
mer 19 feb 25 | 15,00 | SCICLI | 0 | 3 | NISCEMI | Paolo Arculeo Catania |
Gianluca Gppe Campa Siracusa |
Mattia Casotto Ragusa |
|||
mer 19 feb 25 | 15,00 | VIGOR GELA | 4 | 4 | SANTA CROCE | Fabrizio Narcisi Agrigento |
Federico Principato Agrigento |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
|||
data/ore | 1^ CATEGORIA / B recupero | ARBITRO | |||||||||
mer 19 feb 25 | 15,00 | BELSITANA | 1 | 1 | SOMMATINESE | Salvatore Puglisi Catania |
|||||
mer 19 feb 25 | 15,00 | DON BOSCO MUSSOMELI | 1 | 2 | GANGI | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
Classifiche
Ultimo aggiornamento 26/02/2025 18:37:31
SERIE A | |||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | Inter | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 59 | 24 | 35 |
2 | Napoli | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 42 | 21 | 21 |
3 | Atalanta | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 59 | 26 | 33 |
4 | Juventus | 49 | 26 | 12 | 13 | 1 | 43 | 21 | 22 |
5 | Lazio | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 34 | 13 |
6 | Fiorentina | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 28 | 13 |
7 | Milan | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 26 | 11 |
8 | Bologna | 41 | 25 | 10 | 11 | 4 | 38 | 31 | 7 |
9 | Roma | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 29 | 11 |
10 | Udinese | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 37 | -4 |
11 | Torino | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 32 | -3 |
12 | Genoa | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 34 | -10 |
13 | Como | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 41 | -9 |
14 | Hellas Verona | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 27 | 54 | -27 |
15 | Cagliari | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 |
16 | Lecce | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 18 | 42 | -24 |
17 | Parma | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 | 45 | -13 |
18 | Empoli | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 43 | -21 |
19 | Venezia | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 |
20 | Monza | 14 | 26 | 2 | 8 | 16 | 21 | 43 | -22 |
SERIE B | |||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | Sassuolo | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 58 | 25 | 33 |
2 | Pisa | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 45 | 23 | 22 |
3 | Spezia | 50 | 27 | 13 | 11 | 3 | 41 | 19 | 22 |
4 | Catanzaro | 42 | 27 | 9 | 15 | 3 | 35 | 26 | 9 |
5 | Cremonese | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | 29 | 10 |
6 | Juve Stabia | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 32 | 0 |
7 | Bari | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 30 | 26 | 4 |
8 | Cesena | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 36 | 0 |
9 | Palermo | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 27 | 5 |
10 | Modena | 34 | 27 | 7 | 13 | 7 | 34 | 32 | 2 |
11 | Carrarese | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 35 | -9 |
12 | Brescia | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 31 | 36 | -5 |
13 | Reggiana | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 32 | -5 |
14 | Cittadella | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 20 | 39 | -19 |
15 | Sampdoria | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 30 | 37 | -7 |
16 | Mantova | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 31 | 40 | -9 |
17 | Südtirol | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 31 | 43 | -12 |
18 | Salernitana | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 37 | -11 |
19 | Frosinone | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 22 | 39 | -17 |
20 | Cosenza (-4) | 21 | 27 | 5 | 10 | 12 | 23 | 36 | -13 |
SERIE C – Girone C | |||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | Audace Cerignola | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 25 | 22 |
2 | Avellino | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 49 | 23 | 26 |
3 | Monopoli | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 | 18 | 16 |
4 | Benevento | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 45 | 26 | 19 |
5 | Crotone | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 55 | 38 | 17 |
6 | Potenza | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 48 | 38 | 10 |
7 | Trapani | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 46 | 30 | 16 |
8 | Giugliano | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 37 | -2 |
9 | AZ Picerno | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 37 | 21 | 16 |
10 | Catania (-1) | 40 | 28 | 10 | 11 | 7 | 42 | 31 | 11 |
11 | Sorrento | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 31 | -1 |
12 | Juventus Next Gen | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 35 | -4 |
13 | Foggia | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 |
14 | Team Altamura | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 |
15 | Cavese | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 30 | -1 |
16 | Latina | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 24 | 43 | -19 |
17 | Casertana | 28 | 28 | 5 | 13 | 10 | 26 | 31 | -5 |
18 | Messina | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 21 | 41 | -20 |
19 | Turris (-11) | 6 | 28 | 3 | 8 | 17 | 16 | 52 | -36 |
20 | Taranto (-19) | -6 | 28 | 3 | 4 | 21 | 13 | 73 | -60 |
SERIE D – Girone I | |||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | Siracusa Calcio 1924 | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 49 | 12 | 37 |
2 | Reggina 1914 | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 49 | 16 | 33 |
3 | Scafatese FC | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 43 | 17 | 26 |
4 | Sambiase 2023 | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 36 | 19 | 17 |
5 | Vibonese Calcio | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 38 | 19 | 19 |
6 | Nuova Igea Virtus | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 30 | 1 |
7 | Nissa F.C. | 36 | 25 | 8 | 12 | 5 | 34 | 34 | 0 |
8 | Paternò Calcio | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 18 | 24 | -6 |
9 | Ragusa Calcio | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 30 | 26 | 4 |
10 | Castrum Favara | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 23 | 25 | -2 |
11 | F.C. Pompei | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 21 | 31 | -10 |
12 | Enna Calcio | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 14 | 31 | -17 |
13 | Città Di Acireale 1946 | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 42 | -16 |
14 | Sancataldese Calcio | 24 | 25 | 4 | 12 | 9 | 23 | 32 | -9 |
15 | Locri 1909 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 26 | 43 | -17 |
16 | Città Di S. Agata | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 41 | -12 |
17 | Licata Calcio | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 24 | 45 | -21 |
18 | Akragas | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 14 | 41 | -27 |
ECCELLENZA A – LND CR SICILIA | |||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | Athletic Club Palermo | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 14 | 42 |
2 | Città Di Gela | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 49 | 13 | 36 |
3 | Unitas Sciacca Calcio | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 33 | 18 | 15 |
4 | San Giorgio Piana | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 30 | 19 | 11 |
5 | Don Carlo Lauri Misilmeri | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 21 | 15 |
