"EUROPEI 2024" - Germany
Gare - Arbitri designati - Risultati - Classifiche
EUROPEI 2024 - Germany
EUROPEI 2024 - Germany
Ultimo aggiornamento 14/07/2024 23:29:09
EUROPEI 2024 – Germany – finale | Arbitro | |||||
dom 14 lug 24 | 21:00 | Spagna | 2 | 1 | Inghilterra | Letexier F. (Fra) |
Williams 47’ – Oyarzabal 86’ | Palmer 73’ | |||||
EUROPEI 2024 – Germany – semifinali | Arbitro | |||||
mer 10 lug 24 | 21:00 | Olanda | 1 | 2 | Inghilterra | Zwayer F. (Ger) |
Xavi Simons 7’ | Harry Kane 18 rig. - Ollie Watkins 90+1’ | |||||
mar 9 lug 24 | 21:00 | Spagna | 2 | 1 | Francia | Vincic S. (Slo) |
Yamal 21’ - Olmo 25’ | Kolo Muani 9’ | |||||
EUROPEI 2024 – Germany – quarti di finale | Arbitro | |||||
sab 6 lug 24 | 18:00 | Inghilterra | 1 | 1 | Svizzera | Orsato D. (Ita) |
Saka 80’ | Embolo 75’ | |||||
t/rig:Palmer-Bellingham-Saka-Toney-Alexander Arnold | ( 5 ) | ( 3 ) | t/rig: Schar -Shaqiri – Amdouni | |||
sab 6 lug 24 | 21:00 | Olanda | 2 | 1 | Turchia | Turpin C. (Fra) |
de Vrij 70’ - Muldur 76’ (aut) | Akaydin 35’ | |||||
ven 5 lug 24 | 18:00 | Spagna | 2 | 1 | Germania | Taylor A. (Eng) |
Olmo 51’ – Merino 119’ | Wirtz 89’ | |||||
ven 5 lug 24 | 21:00 | Portogallo | 0 | 0 | Francia | Oliver M. (Eng) |
Tiri di rigore : Ronaldo-Silva-Mendes | ( 3 ) | ( 5 ) | rig: Dembele-Fofana – Kounde – Barcola- Hernandez | |||
EUROPEI 2024 – Germany – ottavi di finale | Arbitro | |||||
mar 2 lug 24 | 18:00 | Romania | 0 | 3 | Olanda | Zwayer F. (Ger) |
Gakpo 20’ – Malen 83’ – Malen 90+3’ | ||||||
mar 2 lug 24 | 21:00 | Austria | 1 | 2 | Turchia | Soares Dias A. (Por) |
Gregoritsch 66’ | Demiral 1’ – Demiral 59’ | |||||
lun 1 lug 24 | 18:00 | Francia | 1 | 0 | Belgio | Nyberg G. (Swe) |
Vertonghen 85’ (aut) | ||||||
lun 1 lug 24 | 21:00 | Portogallo | 0 | 0 | Slovenia | Orsato D. (Ita) |
Tiri di rigore : Ronaldo - Fernandes – Silva | ( 3 ) | ( 0 ) | Tiri di rigore : Ilicic – Balkovec – Verbic | |||
dom 30 giu 24 | 18:00 | Inghilterra | 2 | 1 | Slovacchia | Meler H. U. (Tur) |
Bellingham 90+5’ – Kane 1’ t.s. | Schranz 25’ | |||||
dom 30 giu 24 | 21:00 | Spagna | 4 | 1 | Georgia | Letexier F. (Fra) |
Rodri 39’ – F. Ruiz 51’ – Williams 75’- D.Olmo 83’ | Le Normand 18’ (aut) | |||||
sab 29 giu 24 | 18:00 | Svizzera | 2 | 0 | Italia | Marciniak S. (Pol) |
Freuler 37’ – Vargas 46’ | ||||||
sab 29 giu 24 | 21:00 | Germania | 2 | 0 | Danimarca | Oliver M. (Eng) |
Havertz 53’ – Musiala 68’ | ||||||
EUROPEI 2024 – Germany – fase a gironi | Arbitro | |||||
26/06/2024 | 18:00 | Slovacchia | 1 | 1 | Romania | Siebert D. (Ger) |
Gir/E | Duda 24’ | Marin 37’ rig. | ||||
26/06/2024 | 18:00 | Ucraina | 0 | 0 | Belgio | Taylor A. (Eng) |
Gir/E | ||||||
26/06/2024 | 21:00 | Georgia | 2 | 0 | Portogallo | Scharer S. (Sui) |
Gir/F | Kvaratskhelia 2’- Mikautadze 57’ rig. | |||||
26/06/2024 | 21:00 | Repubblica Ceca | 1 | 2 | Turchia | Kovacs I. (Rou) |
Gir/F | Soucek 66’ | Calhanoglu 51’- Tosun 90+4’ | ||||
mar 25 giu 24 | 18:00 | Francia | 1 | 1 | Polonia | Guida M. (Ita) |
Gir/D | Mbappe 56’ rig. | Lewandowski 79’ rig. | ||||
mar 25 giu 24 | 18:00 | Olanda | 2 | 3 | Austria | Kruzliak I. (Svk) |
Gir/D | Gakpo 47’- Depay 75’ - | Malen 6’aut. - Schmid 59’- Sabitzer 80’ | ||||
mar 25 giu 24 | 21:00 | Danimarca | 0 | 0 | Serbia | Letexier F. (Fra) |
Gir/C | ||||||
mar 25 giu 24 | 21:00 | Inghilterra | 0 | 0 | Slovenia | Turpin C. (Fra) |
Gir/C | ||||||
24/06/2024 | 21:00 | Albania | 0 | 1 | Spagna | Nyberg G. (Swe) |
Gir/B | Torres 13’ | |||||
24/06/2024 | 21:00 | Croazia | 1 | 1 | Italia | Makkelie D. (Ned) |
Gir/B | Modric 55’ | Zaccagni 90+8’ | ||||
23/06/2024 | 21:00 | Scozia | 0 | 1 | Ungheria | Tello F. (Arg) |
Gir/A | Csoboth 90+10’ | |||||
23/06/2024 | 21:00 | Svizzera | 1 | 1 | Germania | Orsato D. (Ita) |
Gir/A | Ndoye 28’ | Fullkrug 90+2’ | ||||
22/06/2024 | 15:00 | Georgia | 1 | 1 | Repubblica Ceca | Siebert D. (Ger) |
Gir/F | Mikautadze 45+4’ | Schick 59’ | ||||
22/06/2024 | 18:00 | Turchia | 0 | 3 | Portogallo | Zwayer F. (Ger) |
Gir/F | Silva 21’- Akaydin 28’ (aut) – Fernandes 56’ | |||||
22/06/2024 | 21:00 | Belgio | 2 | 0 | Romania | Marciniak S. (Pol) |
Gir/E | Tielemans 2’- De Bruyne 80’ | |||||
21/06/2024 | 15:00 | Slovacchia | 1 | 2 | Ucraina | Oliver M. (Eng) |
Gir/E | Schranz 17’ | Shaparenko 54’ – Yaremchuk 80’ | ||||
21/06/2024 | 18:00 | Polonia | 1 | 3 | Austria | Meler H. U. (Tur) |
Gir/D | Piatek 30’ | Trauner 9’- Baumgartner 66’- Arnautovic 78’ rig. | ||||
21/06/2024 | 21:00 | Olanda | 0 | 0 | Francia | Taylor A. (Eng) |
Gir/D | ||||||
20/06/2024 | 15:00 | Slovenia | 1 | 1 | Serbia | Kovacs I. (Rou) |
Gir/C | Karnicnik 69’ | Jovic 90+5’ | ||||
20/06/2024 | 18:00 | Danimarca | 1 | 1 | Inghilterra | Soares Dias A. (Por) |
Gir/C | Hjulmand 34’ | Kane 18’ | ||||
20/06/2024 | 21:00 | Spagna | 1 | 0 | Italia | Vincic S. (Slo) |
Gir/B | Calafiori 55’ (aut) | |||||
19/06/2024 | 15:00 | Croazia | 2 | 2 | Albania | Letexier F. (Fra) |
Gir/B | Kramaric 74’ – Gjasula 76’(aut) | Laci 11’ – Gjasula 90+5’ | ||||
19/06/2024 | 18:00 | Germania | 2 | 0 | Ungheria | Makkelie D. (Ned) |
Gir/A | Musiala 22’ – Gundogan 67’ | |||||
19/06/2024 | 21:00 | Scozia | 1 | 1 | Svizzera | Kruzliak I. (Svk) |
Gir/A | Mc Tominay 13’ | Schaqiri 26’ | ||||
mar 18 giu 24 | 18:00 | Turchia | 3 | 1 | Georgia | Tello F. (Arg) |
Gir/F | Muldur 25’- Bardakci 35’ – Guler 65’ | Mikautadze 32’ | ||||
mar 18 giu 24 | 21:00 | Portogallo | 2 | 1 | Repubblica Ceca | Guida M. (Ita) |
Gir/F | Hranac 69’(aut)-Conceicao 90+2’ | Provod 62’ | ||||
17/06/2024 | 15:00 | Romania | 3 | 0 | Ucraina | Nyberg G. (Swe) |
Gir/E | Stanciu 29’-Marin 53’-Dragus 57’ | |||||
17/06/2024 | 18:00 | Belgio | 0 | 1 | Slovacchia | Meler H. U. (Tur) |
Gir/E | Schranz 7’ | |||||
17/06/2024 | 21:00 | Austria | 0 | 1 | Francia | Manzano J. (Esp) |
Gir/D | Wober 38’ (aut.) | |||||
16/06/2024 | 15:00 | Polonia | 1 | 2 | Olanda | Soares Dias (Por). |
Gir/D | Buksa 16’ | Gakpo 29’ – Weghorst 83’ | ||||
16/06/2024 | 18:00 | Slovenia | 1 | 1 | Danimarca | Scharer S. (Sui) |
Gir/C | Janza 77’ | C.Eriksen 17’ | ||||
16/06/2024 | 21:00 | Serbia | 0 | 1 | Inghilterra | Orsato D. (Ita) |
Gir/C | Bellingham 13’ | |||||
15/06/2024 | 15:00 | Ungheria | 1 | 3 | Svizzera | Vincic S. (Slo) |
Gir/A | Varga 66’ | Duah 12’-Aebischer 45’- Embolo 90+3’ | ||||
15/06/2024 | 18:00 | Spagna | 3 | 0 | Croazia | Oliver M. (Eng) |
Gir/B | Morata A.29`-Ruiz 32’-Carvajal 45+2’ | |||||
15/06/2024 | 21:00 | Italia | 2 | 1 | Albania | Zwayer F (Ger) |
Gir/B | Bastoni 11’- Barella 16’ | Bajrami 1’ | ||||
14/06/2024 | 21:00 | Germania | 5 | 1 | Scozia | Turpin C. (Fra) |
Gir/A | Wirtz 10’- Musiala 19’-Havertz 45+1’-Fullkrug 68’- Can 90+3’ | Rudiger 87’ (aut.) | ||||
65 | 52 | 100 | ||||
realizzazioni | 117 | Totale (esclusi tiri di rigore) | ||||
Albania | Laci – Gjasula – Bajrami | 3 | ||||
Austria | Trauner - Baumgartner - Arnautovic - Malen (aut.Olanda) – Schmid - Sabitzer – Gregoritsch | 7 | ||||
Belgio | Tielemans - De Bruyne | 2 | ||||
Croazia | Kramaric – Gjasula (Albania aut.) - Modric | 3 | ||||
Danimarca | C.Eriksen - Hjulmand | 2 | ||||
Francia | Wober (Austria aut.) - Mbappe rig.- Vertonghen (Belgio aut.) - K Muani | 4 | ||||
Francia | tiri di rigore : Dembele Fofana Kounde Barcola Hernandez | ( 5 ) | ||||
Georgia | Mikautadze - Mikautadze - Kvaratskhelia - Mikautadze rig. -Le Normand (aut. Spagna) | 5 | ||||
Germania | Musiala – Gundogan - Wirtz- Musiala -Havertz -Fullkrug – Can - Fullkrug - Havertz – Musiala - Wirtz | 11 | ||||
Inghilterra | Bellingham - Kane - Bellingham – Kane - Saka - Kane - Watkins - Palmer | 8 | ||||
Inghilterra | tiri di rigore: Palmer-Bellingham-Saka-Toney-Alexander Arnold | ( 5 ) | ||||
Italia | Bastoni - Barella – Zaccagni | 3 | ||||
Olanda | Gakpo – Weghorst - Gakpo - Depay - Gakpo – Malen – Malen - de Vrij - Muldur (aut.Turchia) - Xavi Simons | 10 | ||||
Polonia | Buksa - Piatek - Lewandowski rig. | 3 | ||||
Portogallo | Hranac ( R.Ceca aut) – Conceicao-Silva – Akaydin (aut Turchia) – Fernandes | 5 | ||||
Portogallo | Tiri di rigore : Ronaldo -Fernandes – Silva – Ronaldo -Silva – Mendes | ( 6 ) | ||||
Repubblica Ceca | Provod - Schick – Soucek | 3 | ||||
Romania | Stanciu - Marin – Dragus – Marin | 4 | ||||
Scozia | Rudiger ( Germania aut.) – Mc Tominay | 2 | ||||
Serbia | Jovic | 1 | ||||
Slovacchia | Schranz - Duda - Schranz | 3 | ||||
Slovenia | Janza - Karnicnik – Schranz | 3 | ||||
Spagna | Morata - Ruiz - Carvajal - Calafiori (Italia aut.) Torres - Rodri – F. Ruiz – Williams – D.Olmo - Olmo – Merino | 15 | ||||
Spagna | Yamal - Olmo - Williams – Oyarzabal | |||||
Svizzera | Schaqiri - Duah - Aebischer - Embolo - Ndoye - Freuler – Vargas - Embolo | 8 | ||||
Turchia | Muldur - Bardakci – Guler - Calhanoglu - Tosun - Demiral – Demiral - Akaydin | 8 | ||||
Ucraina | Shaparenko – Yaremchuk | 2 | ||||
Ungheria | Varga – Csoboth | 2 | ||||
Totale reti (esclusi tiri di rigore) | 117 |
ITALIA UEFA EURO 2024
Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori:Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti:Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);
Attaccanti:Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
Allenatore: Luciano Spalletti
Europei 2024 - Germany
Ultimo aggiornamento 14/07/2024 23:28:13
Vincente EUROPEI GERMANY 2024 |
Spagna |
FINALISTE |
Spagna |
Inghilterra |
Qualificate semifinali |
Francia |
Inghilterra |
Olanda |
Spagna |
Qualificate ai quarti |
Francia |
Germania |
Inghilterra |
Olanda |
Portogallo |
Spagna |
Svizzera |
Turchia |
Qualificate agli ottavi |
Austria |
Belgio |
Danimarca |
Francia |
Georgia |
Germania |
Inghilterra |
Italia |
Olanda |
Portogallo |
Romania |
Slovacchia |
Slovenia |
Spagna |
Svizzera |
Turchia |
CLASSIFICA – A | P | G | V | N | P | F | S | DR |
Germania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Svizzera | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Ungheria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Scozia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
CLASSIFICA – B | P | G | V | N | P | F | S | DR |
Spagna | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Croazia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Albania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
CLASSIFICA – C | P | G | V | N | P | F | S | DR |
Inghilterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Danimarca | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Slovenia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Serbia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
CLASSIFICA – D | P | G | V | N | P | F | S | DR |
Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Francia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Olanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Polonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
CLASSIFICA – E | P | G | V | N | P | F | S | DR |
Romania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Belgio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Slovacchia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Ucraina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
CLASSIFICA – F | P | G | V | N | P | F | S | DR |
Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Turchia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Georgia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Repubblica Ceca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |