UEFA - Champions League - 2023/2024
Gare e Arbitri designati
UEFA - Champions League - 2023/2024
UEFA Champions League 2023/2024
Ultimo aggiornamento 01/06/2024 23:08:22
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 FINALE 1 GIUGNO | Arbitro | ||||||
01/06/2024 ore 21:00 | Borussia Dortmund | 0 | Vincic S. (Slo) | ||||
Real Madrid | 2 | Daniel Carvajal 74’ - Vinicius Junior 83’ | |||||
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 semifinali di ritorno 7 Maggio 2024 | Arbitro | ||||||
08/05/2024 ore 21:00 | Real Madrid | 2 | Joselu 88’ – Joselu 90+1’ | Marciniak S. (Pol) | |||
Bayern Monaco | 1 | Alphonso Davies 68’ | |||||
07/05/2024 ore 21:00 | Paris Saint-Germain | 0 | Orsato D. (Ita) | ||||
Borussia Dortmund | 1 | Mats Hummels 50’ | |||||
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 semifinali di andata 30 Aprile 2024 | Arbitro | ||||||
01/05/2024 ore 21:00 | Borussia Dortmund | 1 | Niclas Fullkrug 36’ | Taylor A. (Eng) | |||
Paris Saint-Germain | 0 | ||||||
30/04/2024 ore 21:00 | Bayern Monaco | 2 | Leroy Sane 53’ - Harry Kane 57’ rig. | Turpin C. (Fra) | |||
Real Madrid | 2 | Vinicius Junior 24’ e 83’ rig. | |||||
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 quarti di finale ritorno 16/17 Aprile 2024 | Arbitro | ||||||
16/04/2024 ore 21:00 | Barcellona | 1 | Raphinha 12’ | Kovacs I. (Rou) | |||
Paris Saint-Germain | 4 | Dembele 40’- Vitinha 54’- Mbappe 61- Mbappe 89’ | |||||
16/04/2024 ore 21:00 | Borussia Dortmund | 4 | Brandt 34’-Maatsen 39’-Fullkrug 71’-Sabitzer 74’ | Vincic S. (Slo) | |||
Atlético Madrid | 2 | Hummels 49’aut.- Correa 64’ | |||||
17/04/2024 ore 21:00 | Bayern Monaco | 1 | Kimmich J. | Makkelie D. (Ned) | |||
Arsenal | 0 | ||||||
17/04/2024 ore 21:00 | Manchester City | 1 (3)R | De Bruyne 76’-R:Alvarez-Foden-Ederson | Orsato D. (Ita) | |||
Real Madrid | 1 (4)R | Rodrygo 12’- R:Bellingham-Lucas-Fernandez-Rudiger | |||||
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 quarti di finale andata 9/10 Aprile 2024 | Arbitro | ||||||
09/04/2024 ore 21:00 | Arsenal | 2 | Saka 12’ – Trossard 76’ | Nyberg G. (Swe) | |||
Bayern Monaco | 2 | Gnabry 18’ – Kane 32’ | |||||
09/04/2024 ore 21:00 | Real Madrid | 3 | Dias 12’ aut. - Rodrygo 14’ – Valverde 79’ | Letexier F. (Fra) | |||
Manchester City | 3 | Silva 2’ – Foden 66’ – Gvardiol 71’ | |||||
10/04/2024 ore 21:00 | Atlético Madrid | 2 | de Paul 4’ – Lino 32’ | Guida M. (Ita) | |||
Borussia Dortmund | 1 | Haller 81’ | |||||
10/04/2024 ore 21:00 | Paris Saint-Germain | 2 | Dembele 48’- Vitinha 51’ | Taylor A. (Eng) | |||
Barcellona | 3 | Raphinha 37’ 62’ – Christensen 77’ | |||||
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 Ottavi di finale ritorno | Arbitro | ||||||
13/03/24 ore 21:00 | Atlético Madrid | 2 (3) | Griezmann 35’ – Depay 87’ – rig.Depay-Riquelme-Correa | Marciniak S. (Pol) | |||
Inter | 1 (2) | Dimarco 33’- rig.Calhanoglu-Acerbi | |||||
13/03/24 ore 21:00 | Borussia Dortmund | 2 | Sancho 3’ – Reus 90+5’ | Orsato D. (Ita) | |||
PSV Eindhoven | 0 | ||||||
12/03/24 ore 21:00 | Arsenal | 1 (4) | Trossard 41’- rig. Odegaard-Havertz-Saka-Rice | Turpin C. (Fra) | |||
Porto | 0 (2) | Rig. Pepê-Grujic | |||||
12/03/24 ore 21:00 | Barcellona | 3 | Lopez 15’–Cancelo 17’–Lewandowski 83’ | Makkelie D. (Ned) | |||
Napoli | 1 | Rrahmani 30’ | |||||
06/03/24 ore 21:00 | Manchester City | 3 | Akanji 5’-Alvarez 9’-Haaland 45+3’ | Eskas E. (Nor) | |||
Copenaghen | 1 | Elyounoussi 29’ | |||||
06/03/24 ore 21:00 | Real Madrid | 1 | Vinicius 65’ | Massa D. (Ita) | |||
RB Lipsia | 1 | Orban 68’ | |||||
05/03/24 ore 21:00 | Bayern Monaco | 3 | Kane H. 38’ – T.Muller 45+2’- Kane H.66’ |
Vincic S. (Slo) | |||
Lazio | 0 | ||||||
05/03/24 ore 21:00 | Real Sociedad | 1 | Merino M.89’ | Oliver M. (Eng) | |||
Paris Saint-Germain | 2 | Kylian Mbappe 15’ 56’ | |||||
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 Ottavi di finale andata | Arbitro | ||||||
20/02/24 ore 21:00 | Inter | 1 | Arnautovic M. 79’ | Kovacs I. (Rou) | |||
Atlético Madrid | 0 | ||||||
20/02/24 ore 21:00 | PSV Eindhoven | 1 | de Jong L. 56’ (rig.) | Jovanovic S. (Srb) | |||
Borussia Dortmund | 1 | Malen D. 24’ | |||||
21/02/24 ore 21:00 | Porto | 1 | Galeno 90+4’ | Gozubuyuk S.(Ned) | |||
Arsenal | 0 | ||||||
21/02/24 ore 21:00 | Napoli | 1 | Osimhen V. 75’ | Zwayer F. (Ger) | |||
Barcellona | 1 | Lewandowski R. 60’ | |||||
13/02/24 ore 21:00 | Copenaghen | 1 | Mattsson M.34’ | Sanchez J. M. (Esp) | |||
Manchester City | 3 | De Bruyne K.10’ – Silva B.45+1’- Foden P 90+2’ | |||||
13/02/24 ore 21:00 | RB Lipsia | 0 | Peljto I. (Bih) | ||||
Real Madrid | 1 | ( R ) Diaz B. 48’ | |||||
14/02/24 ore 21:00 | Lazio | 1 | Immobile C. 69’ Rig. | Letexier F. (Fra) | |||
Bayern Monaco | 0 | ||||||
14/02/24 ore 21:00 | Paris Saint-Germain | 2 | Mbappe K. 69’ - Barcola B 71’ | Guida M. (Ita) | |||
Real Sociedad | 0 | ||||||
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 Fase eliminatoria | |||||||
Data | ore | GIRONE A | Risultato | Arbitro | |||
20/09/23 | 18:45 | Galatasaray | Copenaghen | 2 | 2 | G. Kabakov | |
20/09/23 | 21:00 | Bayern Monaco | Manchester United | 4 | 3 | G. Nyberg | |
03/10/23 | 21:00 | Copenaghen | Bayern Monaco | 1 | 2 | O. Grinfel | |
03/10/23 | 21:00 | Manchester United | Galatasaray | 2 | 3 | I. Kružlia | |
24/10/23 | 18:45 | Galatasaray | Bayern Monaco | 1 | 3 | Davide Massa ITA | |
24/10/23 | 21:00 | Manchester United | Copenaghen | 1 | 0 | M. Guida ITA | |
08/11/23 | 21:00 | Bayern Monaco | Galatasaray | 2 | 1 | Nobre A. (Por) | |
08/11/23 | 21:00 | Copenaghen | Manchester United | 4 | 3 | Rumsas D. (Ltu) | |
29/11/23 | 18:45 | Galatasaray | Manchester United | 3 | 3 | Sanchez J. M. (Esp) | |
29/11/23 | 21:00 | Bayern Monaco | Copenaghen | 0 | 0 | Frappart S. (Fra) | |
12/12/23 | 21:00 | Copenaghen | Galatasaray | 1 | 0 | Orsato D. (Ita) | |
12/12/23 | 21:00 | Manchester United | Bayern Monaco | 0 | 1 | Eskas E. (Nor) | |
Data | ore | GIRONE B | Risultato | Arbitro | |||
20/09/23 | 21:00 | Arsenal | PSV Eindhoven | 4 | 0 | F. Zwayer | |
20/09/23 | 21:00 | Siviglia | Lens | 1 | 0 | T. Stieler | |
03/10/23 | 21:00 | Lens | Arsenal | 2 | 1 | M. Guida | |
03/10/23 | 21:00 | PSV Eindhoven | Siviglia | 2 | 2 | D. Orsato | |
24/10/23 | 21:00 | Lens | PSV Eindhoven | 1 | 1 | R Petrescu ROU | |
24/10/23 | 21:00 | Siviglia | Arsenal | 1 | 2 | G Nyberg SWE | |
08/11/23 | 21:00 | Arsenal | Siviglia | 2 | 0 | Kovacs I. (Rou) | |
08/11/23 | 21:00 | PSV Eindhoven | Lens | 1 | 0 | Siebert D. (Ger) | |
29/11/23 | 18:45 | Siviglia | PSV Eindhoven | 2 | 3 | Massa D. (Ita) | |
29/11/23 | 21:00 | Arsenal | Lens | 6 | 0 | Soares Dias A. (Por) | |
12/12/23 | 18:45 | Lens | Siviglia | 2 | 1 | Zwayer F. (Ger) | |
12/12/23 | 18:45 | PSV Eindhoven | Arsenal | 1 | 1 | Stieler T. (Ger) | |
Data | ore | GIRONE C | Risultato | Arbitro | |||
20/09/23 | 18:45 | Real Madrid | Union Berlino | 1 | 0 | E. Eskås | |
20/09/23 | 21:00 | SC Braga | Napoli | 1 | 2 | S. Gozübüyük | |
03/10/23 | 21:00 | Union Berlino | SC Braga | 2 | 3 | S. Jovanovic | |
03/10/23 | 21:00 | Napoli | Real Madrid | 2 | 3 | C. Turpin | |
24/10/23 | 21:00 | SC Braga | Real Madrid | 1 | 2 | M Oliver ENG | |
24/10/23 | 21:00 | Union Berlino | Napoli | 0 | 1 | Irfan Peljto BIH | |
08/11/23 | 18:45 | Napoli | Union Berlino | 1 | 1 | MakkelieD.(Ned) | |
08/11/23 | 21:00 | Real Madrid | SC Braga | 3 | 0 | Meler H. U. (Tur) | |
29/11/23 | 21:00 | Real Madrid | Napoli | 4 | 2 | Letexier F. (Fra) | |
29/11/23 | 21:00 | SC Braga | Union Berlino | 1 | 1 | Turpin C. (Fra) | |
12/12/23 | 21:00 | Napoli | SC Braga | 2 | 0 | Vincic S. (Slo) | |
12/12/23 | 21:00 | Union Berlino | Real Madrid | 2 | 3 | Obrenovic R. (Slo) | |
Data | ore | GIRONE D | Risultato | Arbitro | |||
24/10/23 | 18:45 | Inter | Salisburgo | 2 | 1 | F Letexier FRA | |
24/10/23 | 21:00 | Benfica | Real Sociedad | 0 | 1 | C Turpin FRA | |
03/10/23 | 21:00 | Salisburgo | Real Sociedad | 0 | 2 | H. Meler | |
03/10/23 | 21:00 | Inter | Benfica | 1 | 0 | D. Makkelie | |
20/09/23 | 21:00 | Benfica | Salisburgo | 0 | 2 | H. Meler | |
20/09/23 | 21:00 | Real Sociedad | Inter | 1 | 1 | M. Oliver | |
08/11/23 | 18:45 | Real Sociedad | Benfica | 3 | 1 | Taylor A. (Eng) | |
08/11/23 | 21:00 | Salisburgo | Inter | 0 | 1 | Gozubuyuk (Ned) | |
29/11/23 | 21:00 | Benfica | Inter | 3 | 3 | Treimanis A. (Lat) | |
29/11/23 | 21:00 | Real Sociedad | Salisburgo | 0 | 0 | Balakin M. (Ukr) | |
12/12/23 | 21:00 | Inter | Real Sociedad | 0 | 0 | Scharer S. (Sui) | |
12/12/23 | 21:00 | Salisburgo | Benfica | 1 | 3 | Siebert D. (Ger) | |
Data | ore | GIRONE E | Risultato | Arbitro | |||
19/09/23 | 21:00 | Feyenoord | Celtic | 2 | 0 | I. Peljto | |
19/09/23 | 21:00 | Lazio | Atlético Madrid | 1 | 1 | S. Vinčić | |
04/10/23 | 18:45 | Atlético Madrid | Feyenoord | 3 | 2 | F. Letexier | |
04/10/23 | 21:00 | Celtic | Lazio | 1 | 2 | D. Rumša | |
25/10/23 | 18:45 | Feyenoord | Lazio | 3 | 1 | Tobias Stieler GER | |
25/10/23 | 21:00 | Celtic | Atlético Madrid | 2 | 2 | Felix Zwayer GER | |
07/11/23 | 21:00 | Atlético Madrid | Celtic | 6 | 0 | Kruzliak I. (Svk) | |
07/11/23 | 21:00 | Lazio | Feyenoord | 1 | 0 | Marciniak S. (Pol) | |
28/11/23 | 18:45 | Lazio | Celtic | 2 | 0 | Meler H. U. (Tur) | |
28/11/23 | 21:00 | Feyenoord | Atlético Madrid | 1 | 3 | Taylor A. (Eng) | |
13/12/23 | 21:00 | Atlético Madrid | Lazio | 2 | 0 | Gozubuyuk S. (Ned) | |
13/12/23 | 21:00 | Celtic | Feyenoord | 2 | 1 | Bastien B. (Fra) | |
Data | ore | GIRONE F | Risultato | Arbitro | |||
25/10/23 | 21:00 | Newcastle United | Borussia Dortmund | 0 | 1 | Artur Dias POR | |
25/10/23 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Milan | 3 | 0 | Slavko Vinčić SVN | |
04/10/23 | 21:00 | Borussia Dortmund | Milan | 0 | 0 | S. Marciniak | |
04/10/23 | 21:00 | Newcastle United | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | I. Kovács | |
19/09/23 | 18:45 | Milan | Newcastle United | 0 | 0 | J. Sánchez M. | |
19/09/23 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Borussia Dortmund | 2 | 0 | J. Manzan | |
07/11/23 | 18:45 | Borussia Dortmund | Newcastle United | 2 | 0 | Hernandez (Esp) | |
07/11/23 | 21:00 | Milan | Paris Saint-Germain | 2 | 1 | Manzano J. (Esp) | |
28/11/23 | 21:00 | Milan | Borussia Dortmund | 1 | 3 | Kovacs I. (Rou) | |
28/11/23 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Newcastle United | 1 | 1 | Marciniak S. (Pol) | |
13/12/23 | 21:00 | Borussia Dortmund | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | Nyberg G. (Swe) | |
13/12/23 | 21:00 | Newcastle United | Milan | 1 | 2 | Makkelie D. (Ned) | |
Data | ore | GIRONE G | Risultato | Arbitro | |||
19/09/23 | 18:45 | Young Boys | Lipsia | 1 | 3 | E. Jorgji | |
19/09/23 | 21:00 | Manchester City | Stella Rossa | 3 | 1 | J. Pinheiro | |
04/10/23 | 21:00 | Lipsia | Manchester City | 1 | 3 | A. Soares Dia | |
04/10/23 | 21:00 | Stella Rossa | Young Boys | 2 | 2 | W. Collum | |
25/10/23 | 21:00 | Lipsia | Stella Rossa | 3 | 1 | José Sánchez ESP | |
25/10/23 | 21:00 | Young Boys | Manchester City | 1 | 3 | M Krogh DEN | |
07/11/23 | 21:00 | Manchester City | Young Boys | 3 | 0 | Lambrechts (Bel) | |
07/11/23 | 21:00 | Stella Rossa | Lipsia | 1 | 2 | Orsato D. (Ita) | |
28/11/23 | 21:00 | Manchester City | Lipsia | 3 | 2 | Nyberg G. (Swe) | |
28/11/23 | 21:00 | Young Boys | Stella Rossa | 2 | 0 | Makkelie D. (Ned) | |
13/12/23 | 18:45 | Lipsia | Young Boys | 2 | 1 | Lukjančukas LTU | |
13/12/23 | 18:45 | Stella Rossa | Manchester City | 2 | 3 | Aghayev A. (Aze) | |
Data | ore | GIRONE H | Risultato | Arbitro | |||
19/09/23 | 21:00 | Barcellona | Anversa Royal Antwerp | 5 | 0 | R. Petrescu | |
19/09/23 | 21:00 | Shakhtar Donetsk | Porto | 1 | 3 | D. Massa | |
04/10/23 | 18:45 | Anversa Royal Antwerp | Shakhtar Donetsk | 2 | 3 | R. Obrenovic | |
04/10/23 | 21:00 | Porto | Barcellona | 0 | 1 | A. Taylor | |
25/10/23 | 18:45 | Barcellona | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | Ivan Kružliak SVK | |
25/10/23 | 21:00 | Anversa Royal Antwerp | Porto | 1 | 4 | B Bastien FRA | |
07/11/23 | 18:45 | Shakhtar Donetsk | Barcellona | 1 | 0 | Peljto I. (Bih) | |
07/11/23 | 21:00 | Porto | Anversa Royal Antwerp | 2 | 0 | Mariani M. (Ita) | |
28/11/23 | 18:45 | Shakhtar Donetsk | Anversa Royal Antwerp | 1 | 0 | Frankowski B. (Pol) | |
28/11/23 | 21:00 | Barcellona | Porto | 2 | 1 | Orsato D. (Ita) | |
13/12/23 | 21:00 | Porto | Shakhtar Donetsk | 5 | 3 | Kovacs I. (Rou) | |
13/12/23 | 21:00 | Anversa Royal Antwerp | Barcellona | 3 | 2 | Guida M. (Ita) |
UEFA Champions League 2023/2024
Ultimo aggiornamento 08/05/2024 23:20:08
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 Qualificate FINALE | |
Borussia Dortmund | Real Madrid |
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 Qualificate semifinali | |
Borussia Dortmund | Paris Saint-Germain |
Bayern Monaco | Real Madrid |
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 Qualificate ai quarti di finale | |
Arsenal | Bayern Monaco |
Real Madrid | Manchester City |
Atlético Madrid | Borussia Dortmund |
Paris Saint-Germain | Barcellona |
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 Qualificate Ottavi di finale | |
Arsenal | Manchester City |
Atlético Madrid | Napoli |
Barcellona | Paris Saint-Germain |
Bayern Monaco | Porto |
Borussia Dortmund | PSV Eindhoven |
Copenaghen | RB Lipsia |
Inter | Real Madrid |
Lazio | Real Sociedad |
IMMAGINI TRATTE DAL WEB
CLASSIFICA A | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Bayern Monaco | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
Copenaghen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
Galatasaray | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
Manchester United | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
CLASSIFICA B | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
PSV Eindhoven | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
Lens | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
Siviglia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
CLASSIFICA C | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Real Madrid | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
Napoli | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
SC Braga | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
Union Berlino | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
CLASSIFICA D | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Real Sociedad | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
Inter | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
Benfica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
RB Salisburgo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
CLASSIFICA E | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Atlético Madrid | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
Lazio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
Feyenoord | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
Celtic | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | |
CLASSIFICA F | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Borussia Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Paris Saint-Germain | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
Milan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
Newcastle United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
CLASSIFICA G | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Manchester City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | |
RB Lipsia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
Young Boys | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
Stella Rossa | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
CLASSIFICA H | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Barcellona | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
Porto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
Shakhtar Donetsk | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
Royal Antwerp | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi post
CANNICI GIACOMO
19/09/2023
GARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2023
CANNICI GIACOMO
15/09/2023
GARE DAL 16 AL 18 SETTEMBRE 2023
CANNICI GIACOMO
05/09/2023
LEGA PRO C - LND/CR SICILIA - ECCELLENZA A/B - PROMOZIONE A