Calcio Sicilia : LND/CRS Eccellenza - Promozione - Prima - Seconda
Eccellenza : La Nuova Cittą di Caccamo interrompe la serie positiva del Licata
In una gara avvincente del campionato Eccellenza, la Nuova Città di Caccamo ha interrotto l`imbattibilità del Licata Calcio che da dovuto cedere il primato della classifica al Marsala.
Nel campionato di Promozione girone A, importantissima vittoria del Vallelunga, a Ribera , con tre reti realizzate, si porta a casa tre punti con merito.
Sempre in testa alla classifica la Particanaudace a punteggio pieno con 18 punti , inarrestabile la sua corsa, squadra che vince dentro e fuori casa.
In prima categoria girone B, L`Albatros Fair Play di Lercara Friddi è da sola in vetta alla classifica,dopo la vittoria casalinga contro L`Atletico Aragona per 1 a 0 -
Nel girone G di seconda categoria la valida compagine USD Alia vince in casa contro il Villarosa per 3 a 1 -
Bella vittoria dei ragazzi Aliesi che si portano al secondo posto della classifica.
FOTO USD ALIA - ARCHIVIO
CLASSIFICA
Ultimo aggiornamento 19/10/2017 18:15:26
| Classifica Eccellenza A | |
| 15 Ottobre 2017 | Punti |
| MARSALA | 16 |
| LICATA | 15 |
| DATTILO NOIR | 15 |
| ALBA ALCAMO 1928 | 11 |
| CACCAMO | 11 |
| MAZARA | 10 |
| PARMONVAL | 9 |
| CANICATTI` | 8 |
| ATLETICO CAMPOFRANCO | 7 |
| CUS PALERMO | 7 |
| PRO FAVARA | 6 |
| CASTELDACCIA | 4 |
| CASTELBUONO | 4 |
| MONREALE | 4 |
| KAMARAT | 4 |
| MUSSUMELI | 2 |
| Classifica Promozione Girone A | |
| 15 Ottobre 2017 | Punti |
| PARTINICAUDACE | 18 |
| CASTELLAMARE 94 | 16 |
| SALEMI 1930 | 14 |
| CITTA` DI CASTELLAMMARE | 13 |
| ALTOFONTE FC | 11 |
| VALLELUNGA | 10 |
| CINQUE TORRI TRAPANI | 10 |
| CAMPOBELLO | 7 |
| OLIMPIC SERRADIFALCO | 7 |
| RAVANUSA | 6 |
| ATLETICO RIBERA | 5 |
| LIBERTAS 2010 RACALMUTO | 5 |
| DON BOSCO PARTINICO | 4 |
| GATTOPARDO | 4 |
| NUOVA SANCIS | 3 |
| CASTELTERMINI | 2 |
| Classifica 1^ Categoria Girone B | |
| 15 Ottobre /2017 | Punti |
| ALBATROS FAIR PLAY LERCARA | 6 |
| GEMIMI | 4 |
| CASTRONOVO | 4 |
| ROCCAPALUMBA | 4 |
| S.ANNA | 3 |
| ATLETICO ARAGONA | 3 |
| EMPEDOCLINA | 3 |
| REAL SUTTANO | 3 |
| REAL CAMPOFELICE | 3 |
| CITTA` DI CASTELLANA | 3 |
| ORATORIO SAN CIRO E GREGORIO | 1 |
| BELMONTE MEZZAGNO | 0 |
| SPARTACUS | 0 |
| TERMITANA | 0 |
| Classifica 2^ Categoria Girone G | |
| 15 Ottobre /2017 | Punti |
| MASTERPRO CALCIO | 6 |
| RIESI 2002 | 6 |
| ALIA | 4 |
| CALTANISSETTA | 4 |
| PETRALIA SOTTANA | 3 |
| CALTAVUTURO | 3 |
| VALLEDOLMO | 3 |
| ACQUAVIVA | 1 |
| MARIANOPOLI | 1 |
| LERCARA | 1 |
| MUXAR | 1 |
| VILLAROSA CALCIO | 0 |
| PETRALIA SOPRANA | 0 |
RISULTATI
Ultimo aggiornamento 17/10/2017 16:02:03
| Promozione Girone A | ||
| Risultati 15 Ottobre 2017 | ||
| Atletico Ribera | Vallelunga | 1 3 |
| Campobello | Partinicaudace | 1 3 |
| Città di Castellammare | Cinque Torri Trapani | 3 1 |
| Don Bosco Partinico | Gattopardo | 1 1 |
| Libertas 2010 Racalmuto | Castellammare 94 | 0 1 |
| Nuova Sancis | Salemi 1930 | 0 4 |
| Olimpic Serradifalco | Altofonte FC | 1 1 |
| Ravanusa | Casteltermini | 3 0 |
| 2^Categoria Girone G | ||
| Risultati 15 Ottobre 2017 | ||
| Masterpro | Muxar | 4 1 |
| Alia | Villarosa | 3 1 |
| Caltanissetta | Lercara | 1 1 |
| Marianopoli | Catavuturo | 0 1 |
| Riesi | Petralia Sottana | 1 0 |
| Valledolmo | Acquaviva | 3 2 |


2^ CTG GIRONE G